薬効分類: 催眠鎮静剤,抗不安剤|出典: 薬事工業生産動態統計(特掲医薬品)|年1回更新
積み上げ=国内生産+輸入(生産・輸入数量)。破線=出荷数量。2016-2018年は未収載。数量単位: 千錠。
| 年 | 生産+輸入 | 国内生産 | 輸入 | 出荷 |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 126,049 | 126,049 | — | 127,422 |
| 2023 | 124,260 | 124,260 | — | 127,543 |
| 2022 | 132,332 | 132,332 | — | 138,568 |
| 2021 | 157,492 | 157,492 | — | 142,346 |
| 2020 | 149,297 | 149,297 | — | 144,686 |
| 2019 | 152,512 | 152,512 | — | 159,780 |
| 2015 | 170,818 | 170,818 | 0 | 172,901 |
| 2014 | 151,615 | 151,615 | 0 | 150,467 |
| 2013 | 206,521 | 206,521 | 0 | 206,574 |
| 2012 | 237,025 | 237,025 | 0 | 251,106 |
| 2011 | 242,952 | 242,952 | 0 | 236,863 |
| 2010 | 246,889 | 246,889 | 0 | 249,129 |
| 2009 | 264,708 | 264,708 | 0 | 259,773 |
| 2008 | 338,215 | 338,215 | — | 336,436 |
出典: 厚生労働省「薬事工業生産動態統計調査」特掲医薬品(年間生産(輸入)金額1億円以上かつ複数業者から薬価収載されている等の医薬品)。2019年に調査方法が変更されており、2015年以前(収載時)との単純比較はできません。数値は当該品名・規格の全メーカー合算であり、個社の値ではありません。 TKPAGE v1