医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-09-11|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイブル錠25mg先発詳細 ↗ | 三和化学研究所 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ミグリトール錠25mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ミグリトール錠25mg「JG」後発詳細 ↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイブルOD錠50mg先発 詳細↗ | 三和化学研究所 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトールOD錠50mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトールOD錠50mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| セイブル錠50mg先発 詳細↗ | 三和化学研究所 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトール錠50mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 限定出荷 | 製造トラブル(製造委託を含む) | 未定 | — |
| ミグリトール錠50mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 限定出荷 | 需要増 | 未定 | — |
| セイブル錠75mg先発 詳細↗ | 三和化学研究所 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトール錠75mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトール錠75mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 限定出荷 | 需要増 | 未定 | — |
| セイブルOD錠75mg先発 詳細↗ | 三和化学研究所 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトールOD錠75mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトールOD錠75mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| セイブルOD錠25mg先発 詳細↗ | 三和化学研究所 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトールOD錠25mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ミグリトールOD錠25mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
3969009F13969009F1023 セイブル錠25mg(三和化学研究所)3969009F1031 ミグリトール錠25mg「トーワ」(東和薬品)3969009F1040 ミグリトール錠25mg「JG」(日本ジェネリック)2026-09-11時点で、掲載3銘柄すべてが通常出荷です。
2026-09-11時点で、掲載3銘柄のうち後発品(ジェネリック)は2銘柄です(通常出荷2・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。