医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-09-11|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| イグザレルト錠10mg先発詳細 ↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| リバーロキサバン錠10mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| リバーロキサバン錠10mg「バイエル」後発詳細 ↗ | バイエルライフサイエンス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| イグザレルト錠15mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバン錠15mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバン錠15mg「バイエル」後発 詳細↗ | バイエルライフサイエンス | 通常出荷 | - | - | — |
| イグザレルトOD錠15mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「ニプロ」後発 詳細↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「バイエル」後発 詳細↗ | バイエルライフサイエンス | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠15mg「TCK」後発 詳細↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | — |
| イグザレルトOD錠10mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「ニプロ」後発 詳細↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「バイエル」後発 詳細↗ | バイエルライフサイエンス | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | — |
| リバーロキサバンOD錠10mg「TCK」後発 詳細↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | — |
| イグザレルト錠2.5mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| イグザレルト細粒分包10mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| イグザレルト細粒分包15mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| イグザレルトドライシロップ小児用51.7mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 限定出荷 | その他の理由 | 未定 | — |
| イグザレルトドライシロップ小児用103.4mg先発 詳細↗ | バイエル薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
3339003F13339003F1024 イグザレルト錠10mg(バイエル薬品)3339003F1032 リバーロキサバン錠10mg「サワイ」(沢井製薬)3339003F1040 リバーロキサバン錠10mg「バイエル」(バイエルライフサイエンス)2026-09-11時点で、掲載3銘柄すべてが通常出荷です。
2026-09-11時点で、掲載3銘柄のうち後発品(ジェネリック)は2銘柄です(通常出荷2・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。