医薬品目別の供給カルテ
供給状況:2026-08-07|処方実態: 2024年4月〜2025年3月| 品名 | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」後発詳細 ↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」後発詳細 ↗ | 鶴原製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」後発詳細 ↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」後発詳細 ↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」後発詳細 ↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」後発詳細 ↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| ベシケア錠5mg先発詳細 ↗ | アステラス製薬 | 通常出荷 | - | - | 変化なし |
| 品名(他規格) | メーカー | 出荷対応 | 理由 | 解消見込み | 直近の変化 |
|---|---|---|---|---|---|
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「ニプロ」後発 詳細↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | — |
| ベシケアOD錠5mg先発 詳細↗ | アステラス製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「ニプロ」後発 詳細↗ | ニプロ | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩OD錠2.5mg「JG」後発 詳細↗ | 日本ジェネリック | 通常出荷 | - | - | — |
| ベシケアOD錠2.5mg先発 詳細↗ | アステラス製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「サワイ」後発 詳細↗ | 沢井製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「ツルハラ」後発 詳細↗ | 鶴原製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「トーワ」後発 詳細↗ | 東和薬品 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「日医工」後発 詳細↗ | 日医工 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「TCK」後発 詳細↗ | 辰巳化学 | 通常出荷 | - | - | — |
| ソリフェナシンコハク酸塩錠2.5mg「YD」後発 詳細↗ | 陽進堂ホールディングス | 通常出荷 | - | - | — |
| ベシケア錠2.5mg先発 詳細↗ | アステラス製薬 | 通常出荷 | - | - | — |
2590011F22590011F2059 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「サワイ」(沢井製薬)2590011F2067 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「ツルハラ」(鶴原製薬)2590011F2075 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「トーワ」(東和薬品)2590011F2083 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「日医工」(日医工)2590011F2032 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「TCK」(辰巳化学)2590011F2040 ソリフェナシンコハク酸塩錠5mg「YD」(陽進堂ホールディングス)2590011F2024 ベシケア錠5mg(アステラス製薬)2026-08-07時点で、掲載7銘柄すべてが通常出荷です。
2026-08-07時点で、掲載7銘柄のうち後発品(ジェネリック)は6銘柄です(通常出荷6・限定出荷0・供給停止0)。先発品は1銘柄です。※区分は銘柄名の表記からの推定を含みます。銘柄ごとの区分は上の一覧表のバッジでご確認ください。