4,148
全国の入院患者数(2024年度)
1,146
手術なし
3,002
手術あり
36
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 一般財団法人筑波麓仁会 筑波学園病院 | 茨城県 | 216 | 0 | 216 |
| 2 | 社会医療法人財団新和会 八千代病院 | 愛知県 | 191 | 0 | 191 |
| 3 | 山口県立総合医療センター | 山口県 | 100 | 0 | 100 |
| 4 | 大分大学医学部附属病院 | 大分県 | 98 | 0 | 98 |
| 5 | 沖縄県立中部病院 | 沖縄県 | 50 | 0 | 50 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
受け入れ医療機関は全36件。ここでは上位5件を掲載しています。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
全件の一覧は企業会員向けの機能です(営業・マーケティング部門向けの SCUEL 企業向けサービス)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 茨城県 | 255 | 0 | 255 | 2 |
| 2 | 愛知県 | 201 | 0 | 201 | 2 |
| 3 | 山口県 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 4 | 大分県 | 98 | 0 | 98 | 1 |
| 5 | 沖縄県 | 74 | 0 | 74 | 2 |
| 6 | 東京都 | 73 | 0 | 73 | 6 |
| 7 | 福岡県 | 70 | 0 | 70 | 2 |
| 8 | 兵庫県 | 53 | 0 | 53 | 3 |
| 9 | 埼玉県 | 50 | 0 | 50 | 2 |
| 10 | 宮城県 | 48 | 27 | 21 | 2 |
| 11 | 滋賀県 | 35 | 0 | 35 | 2 |
| 12 | 静岡県 | 35 | 0 | 35 | 2 |
| 13 | 北海道 | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 14 | 富山県 | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 15 | 大阪府 | 23 | 0 | 23 | 2 |
| 16 | 神奈川県 | 22 | 0 | 22 | 2 |
| 17 | 佐賀県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 18 | 福井県 | 12 | 0 | 12 | 1 |
| 19 | 福島県 | 10 | 0 | 10 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位20・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | つくば | 茨城県 | 255 | 0 | 255 | 2 |
| 2 | 西三河南部西 | 愛知県 | 191 | 0 | 191 | 1 |
| 3 | 山口・防府 | 山口県 | 100 | 0 | 100 | 1 |
| 4 | 中部 | 大分県 | 98 | 0 | 98 | 1 |
| 5 | 中部 | 沖縄県 | 74 | 0 | 74 | 2 |
| 6 | 仙台 | 宮城県 | 48 | 27 | 21 | 2 |
| 7 | 粕屋 | 福岡県 | 40 | 0 | 40 | 1 |
| 8 | 区中央部 | 東京都 | 39 | 0 | 39 | 3 |
| 9 | 西部 | 埼玉県 | 36 | 0 | 36 | 1 |
| 10 | 福岡・糸島 | 福岡県 | 30 | 0 | 30 | 1 |
| 11 | 札幌 | 北海道 | 28 | 0 | 28 | 1 |
| 12 | 富山 | 富山県 | 26 | 0 | 26 | 1 |
| 13 | 神戸 | 兵庫県 | 22 | 0 | 22 | 1 |
| 14 | 静岡 | 静岡県 | 21 | 0 | 21 | 1 |
| 15 | 阪神 | 兵庫県 | 19 | 0 | 19 | 1 |
| 16 | 大津 | 滋賀県 | 19 | 0 | 19 | 1 |
| 17 | 湖南 | 滋賀県 | 16 | 0 | 16 | 1 |
| 18 | 志太榛原 | 静岡県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 19 | 東部 | 埼玉県 | 14 | 0 | 14 | 1 |
| 20 | 豊能 | 大阪府 | 13 | 0 | 13 | 1 |
全31圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・3術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術・処置等2(薬剤) 1件
| 薬剤番号 | 名称 |
|---|---|
| 0185 | レボノルゲストレル |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| N91$ | 無月経,過少月経及び希発月経 |
| N92$ | 過多月経,頻発月経及び月経不順 |
| N93$ | 子宮及び腟のその他の異常出血 |
| N94$ | 女性生殖器及び月経周期に関連する疼痛及びその他の病態 |
| N95$ | 閉経期及びその他の閉経周辺期障害 |
| N96 | 習慣流産 |
| N97$ | 女性不妊症 |