1,718
全国の入院患者数(2024年度)
574
手術なし
1,144
手術あり
2
受け入れ医療機関数
全国の患者数は施設類型別集計(集計前の全数)。医療機関数は年10件以上の実績が公表された施設の数です。
受け入れ医療機関(患者数の多い順・2024年度)
| # | 医療機関 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 医療法人社団健和会函館おおむら整形外科病院 | 北海道 | 20 | 20 | — |
| 2 | 一般社団法人至誠会第二病院 | 東京都 | 13 | 0 | 13 |
年10件未満の実績は公表されないため掲載されません。「—」は10件未満(非公表)。
都道府県別の患者数(2024年度)
| # | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 20 | 20 | — | 1 |
| 2 | 東京都 | 13 | 0 | 13 | 1 |
都道府県別・二次医療圏別は施設別公表値(年10件以上)の域内合算のため、全国計より小さくなります。所在地を特定できない一部施設(患者数ベースで約2%)は含まれません。
二次医療圏別の患者数(上位2・2024年度)
| # | 二次医療圏 | 都道府県 | 患者数 | 手術なし | 手術あり | 医療機関数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南渡島 | 北海道 | 20 | 20 | — | 1 |
| 2 | 区西南部 | 東京都 | 13 | 0 | 13 | 1 |
全2圏域に実績があります。圏域名をクリックすると圏域の入院医療の全体像が見られます。
この疾患の定義(DPC電子点数表・令和6年度改定)
2024年度の集計は令和6年度診療報酬改定の定義テーブル(令和8年3月17日更新)にもとづきます。手術の区分(枝番)と術式の対応は改定ごとに更新されます。
手術(1区分・11術式)
上の表の「手術あり」は、ここに挙げた術式のいずれかを行った患者数の合計です。集計上の区分「97」は定義テーブルに無い手術(輸血など)、「99」は手術なしを指します。
手術 01|K0561 偽関節手術 肩甲骨、上腕、大腿 ほか10術式 11件
| Kコード | 名称 |
|---|---|
| K0561 | 偽関節手術 肩甲骨、上腕、大腿 |
| K0562 | 偽関節手術 前腕、下腿、手舟状骨 |
| K0563 | 偽関節手術 鎖骨、膝蓋骨、手(舟状骨を除く。)、足、指(手、足)その他 |
| K0572 | 変形治癒骨折矯正手術 前腕、下腿 |
| K0573 | 変形治癒骨折矯正手術 鎖骨、膝蓋骨、手、足、指(手、足)その他 |
| K0581 | 骨長調整手術 骨端軟骨発育抑制術 |
| K0582 | 骨長調整手術 骨短縮術 |
| K0583 | 骨長調整手術 骨延長術(指(手、足)) |
| K0584 | 骨長調整手術 骨延長術(指(手、足)以外) |
| K0782 | 観血的関節固定術 胸鎖、肘、手、足 |
| K0802 | 関節形成手術 胸鎖、肘、手、足 |
手術・処置等1 21件
| コード | 名称 |
|---|---|
| K0151 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル未満 |
| K0152 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K0153 | 皮弁作成術、移動術、切断術、遷延皮弁術 100平方センチメートル以上 |
| K016 | 動脈(皮)弁術、筋(皮)弁術 |
| K0172 | 遊離皮弁術(顕微鏡下血管柄付きのもの) その他の場合 |
| K019 | 複合組織移植術 |
| K020 | 自家遊離複合組織移植術(顕微鏡下血管柄付きのもの) |
| K0222 | 組織拡張器による再建手術(一連につき) その他の場合 |
| K0591 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家骨移植 |
| K0592 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(生体) |
| K0593イ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) 同種骨移植(特殊なもの) |
| K0593ロ | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 同種骨移植(非生体) その他の場合 |
| K0594 | 骨移植術(軟骨移植術を含む。) 自家培養軟骨移植術 |
| K0131 | 分層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K0132 | 分層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-21 | 全層植皮術 25平方センチメートル未満 |
| K013-22 | 全層植皮術 25平方センチメートル以上100平方センチメートル未満 |
| K013-23 | 全層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K013-24 | 全層植皮術 200平方センチメートル以上 |
| K0133 | 分層植皮術 100平方センチメートル以上200平方センチメートル未満 |
| K0134 | 分層植皮術 200平方センチメートル以上 |
手術・処置等2(検査・リハビリ・その他) 6件
| コード | 名称 |
|---|---|
| J0384 | 人工腎臓 その他の場合 |
| G005 | 中心静脈注射 |
| J0451 | 人工呼吸 30分までの場合 |
| J0452 | 人工呼吸 30分を超えて5時間までの場合 |
| J0453イ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 14日目まで |
| J0453ロ | 人工呼吸 5時間を超えた場合(1日につき) 15日目以降 |
ICD-10(この診断群分類に含まれる傷病名)
| ICD-10 | 名称 |
|---|---|
| M8406 | 骨折の変形癒合 下腿 |
| M8407 | 骨折の変形癒合 足関節部及び足 |
| M8416 | 骨折の骨癒合不全[偽関節] 下腿 |
| M8417 | 骨折の骨癒合不全[偽関節] 足関節部及び足 |
| M8426 | 骨折の癒合遅延 下腿 |
| M8427 | 骨折の癒合遅延 足関節部及び足 |
| M8446 | 病的骨折,他に分類されないもの 下腿 |
| M8447 | 病的骨折,他に分類されないもの 足関節部及び足 |
| M8486 | 骨のその他の癒合障害 下腿 |
| M8487 | 骨のその他の癒合障害 足関節部及び足 |
| M960 | 骨癒合術後又は関節固定術後の偽関節 |
| T911 | 脊椎骨折の続発・後遺症 |
| T932 | 下肢のその他の骨折の続発・後遺症 |