在宅患者数(全国) › 福島県
| 市区町村 | 在支診(R6) | 訪問診療 件/月(R5) | 自宅死%(R6) | 訪看ST(R6) |
|---|---|---|---|---|
| 福島市 | 36 | 3,892 | 19.8 | 39 |
| 会津若松市 | 8 | 415 | 9.2 | 9 |
| 郡山市 | 32 | 4,287 | 16.5 | 44 |
| いわき市 | 23 | 2,966 | 7.7 | 32 |
| 白河市 | 5 | 130 | 18.1 | 4 |
| 須賀川市 | 11 | 287 | 17.9 | 8 |
| 喜多方市 | 3 | 170 | 8.8 | 3 |
| 相馬市 | 1 | 68 | 9.8 | 5 |
| 二本松市 | 5 | 162 | 10.9 | 4 |
| 田村市 | 4 | 158 | 15.6 | 4 |
| 南相馬市 | 2 | 80 | 11.1 | 4 |
| 伊達市 | 9 | 571 | 18.4 | 8 |
| 本宮市 | 1 | 158 | 7.9 | 2 |
| 桑折町 | 1 | 202 | 16.7 | 1 |
| 国見町 | 2 | 71 | 17.1 | 1 |
| 川俣町 | 1 | 31 | 10.2 | 2 |
| 大玉村 | 0 | 0 | 7.5 | 0 |
| 鏡石町 | 1 | 69 | 23.3 | 1 |
| 天栄村 | 0 | 26 | 15.2 | 0 |
| 下郷町 | 0 | 25 | 10.1 | 0 |
| 檜枝岐村 | 0 | 0 | 33.3 | 0 |
| 只見町 | 1 | 43 | 8.5 | 0 |
| 南会津町 | 0 | 119 | 16.8 | 1 |
| 北塩原村 | 0 | 7 | 11.1 | 0 |
| 西会津町 | 0 | 1 | 10.9 | 1 |
| 磐梯町 | 1 | 9 | 7.0 | 0 |
| 猪苗代町 | 1 | 45 | 10.4 | 0 |
| 会津坂下町 | 0 | 51 | 5.5 | 1 |
| 湯川村 | 0 | 0 | 10.3 | 0 |
| 柳津町 | 0 | 0 | 14.3 | 0 |
| 三島町 | 0 | 93 | 18.9 | 0 |
| 金山町 | 0 | 0 | 11.5 | 0 |
| 昭和村 | 0 | 0 | 13.2 | 0 |
| 会津美里町 | 0 | 0 | 5.7 | 1 |
| 西郷村 | 3 | 6 | 9.7 | 3 |
| 泉崎村 | 0 | 1 | 15.4 | 1 |
| 中島村 | 0 | 8 | 16.9 | 0 |
| 矢吹町 | 0 | 97 | 13.9 | 1 |
| 棚倉町 | 0 | 0 | 9.8 | 1 |
| 矢祭町 | 0 | 32 | 8.5 | 0 |
| 塙町 | 1 | 70 | 12.9 | 2 |
| 鮫川村 | 0 | 2 | 8.3 | 0 |
| 石川町 | 2 | 118 | 14.5 | 1 |
| 玉川村 | 0 | 2 | 9.3 | 0 |
| 平田村 | 0 | 81 | 5.1 | 1 |
| 浅川町 | 0 | 4 | 7.2 | 0 |
| 古殿町 | 0 | 5 | 11.9 | 0 |
| 三春町 | 3 | 129 | 13.0 | 3 |
| 小野町 | 1 | 42 | 8.8 | 1 |
| 広野町 | 1 | 23 | 14.8 | 1 |
| 楢葉町 | 0 | 2 | 5.3 | 0 |
| 富岡町 | 0 | 0 | 9.3 | 0 |
| 川内村 | 0 | 0 | 2.0 | 0 |
| 大熊町 | 0 | 14 | 7.0 | 0 |
| 双葉町 | 0 | 0 | 10.7 | 0 |
| 浪江町 | 0 | 1 | 12.5 | 0 |
| 葛尾村 | 0 | 0 | 17.2 | 0 |
| 新地町 | 1 | 1 | 3.2 | 0 |
| 飯舘村 | 0 | 54 | 10.6 | 1 |
訪問診療件数は所在医療機関ベース(医療施設調査 R5.9月間)。
指標の定義・読み方(開く)
- NDB「年間実患者数」とは
- 2024年4月〜2025年3月に当該診療行為を1回以上算定された患者の実人数(名寄せ済み)。回数ではないため、月2回の往診を12か月受けた患者も「1人」と数えます。レセプト件数・算定回数とは異なります。患者は二次医療圏ごとに名寄せされるため、複数圏域で受診した患者は各圏域で1人ずつ数えられます。
- 主な診療行為の意味
- 往診料=患者の求めに応じた臨時の訪問。在宅患者訪問診療料=計画にもとづく定期訪問(同一建物=施設等への同日複数訪問)。在宅時医学総合管理料(在医総管)=自宅の患者への月単位の総合管理。施設入居時等医学総合管理料(施医総管)=有料老人ホーム等入居者への同管理。訪問看護指示料=医師が訪問看護ステーションに指示書を交付した患者数(医療保険の訪問看護の入口)。在宅自己注射=インスリン・GLP-1等の自己注射管理。在宅酸素(HOT)/在宅持続陽圧呼吸療法(CPAP)=それぞれ酸素療法・睡眠時無呼吸等の管理。
- 偏差値の読み方
- 全国1,741市区町村の分布に対する相対位置(平均50)。供給系の指標(在支診・訪問診療件数・訪看ST・薬局)は、高いほど「65歳以上人口あたりの供給・実施が多い(厚い)」ことを示します。自宅死の割合は在宅看取りの多さを示す指標であり、高低そのものの良し悪しを示すものではありません。高齢者人口が小さい自治体では、施設1件の有無で偏差値が大きく変動する点に注意してください。
- 訪問診療・往診・看取り(実施件数)
- 医療施設調査(3年ごと・9月1か月間)による、当該市区町村に所在する医療機関の実施件数。居住患者への件数とは異なります(隣接自治体への訪問を含む)。0は「実施なし」を、—はデータなしを表します。
- 在宅療養支援診療所・病院
- 地方厚生局への届出施設数(毎年度末時点)。届出があっても当該月の実施が0件の場合があります。
- 自宅死の割合
- 人口動態調査による死亡場所別の割合。