医療機関の診療実態を詳細に把握できる「病院指標_主要疾患分類患者数データセット」。DPC対象病院の診療科別・疾患別の患者数、平均在院日数、転院率、平均年齢を収録。各医療機関が公開している病院指標に基づく信頼性の高い情報として、各医療機関の診療傾向や専門性をDPCコード単位で確認できるデータセットです。
仕様書
病院指標_主要疾患分類患者数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
SCUEL_ID | m02gub*** | |
データ更新年月日 | 2023-03-31 | yyyy-mm-dd 報告期間終了日 |
診療科目 | 内科|腎臓内科 | 複数診療科目がある場合はパイプで区切られます |
DPCコード | 040081xx99x0xx | |
DPC名称 | 誤嚥性肺炎 | |
患者数 | 130 | |
平均在院日数_自院 | 18.282543 | |
平均在院日数_全国 | 21.11 | |
転院率 | 14.6223 | |
平均年齢 | 85.68 | |
整合フラグ | 1 | 0:正常、1:異常(出典でDPCコード以外が公開されている場合など) |
データ種類
神経系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 脳腫瘍 | MDC01 |
DPC名称 | くも膜下出血、破裂脳動脈瘤 | |
DPC名称 | 未破裂脳動脈瘤 | |
DPC名称 | 非外傷性頭蓋内血腫 | |
DPC名称 | 非外傷性硬膜下血腫 | |
DPC名称 | 脳梗塞 | |
DPC名称 | 一過性脳虚血発作 | |
DPC名称 | 脳卒中の続発症 | |
DPC名称 | 脳血管障害 | |
DPC名称 | 脳脊髄の感染を伴う炎症 | |
DPC名称 | 免疫介在性脳炎・脊髄炎 | |
DPC名称 | プリオン病 | |
DPC名称 | 多発性硬化症 | |
DPC名称 | 免疫介在性・炎症性ニューロパチー | |
DPC名称 | 遺伝性ニューロパチー | |
DPC名称 | 特発性(単)ニューロパチー | |
DPC名称 | 重症筋無力症 | |
DPC名称 | 運動ニューロン疾患等 | |
DPC名称 | パーキンソン病 | |
DPC名称 | 基底核等の変性疾患 | |
DPC名称 | 不随意運動 | |
DPC名称 | 遺伝性運動失調症 | |
DPC名称 | 水頭症 | |
DPC名称 | 認知症 | |
DPC名称 | てんかん | |
DPC名称 | 片頭痛、頭痛症候群(その他) | |
DPC名称 | ジストニー、筋無力症 | |
DPC名称 | 自律神経系の障害 | |
DPC名称 | 睡眠障害 | |
DPC名称 | 脳の障害(その他) | |
DPC名称 | 脱髄性疾患(その他) | |
DPC名称 | 筋疾患(その他) | |
DPC名称 | その他の変性疾患 | |
眼科系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 角膜・眼及び付属器の悪性腫瘍 | MDC02 |
DPC名称 | 網膜芽細胞腫 | |
DPC名称 | 眼の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 白内障、水晶体の疾患 | |
DPC名称 | 前部ぶどう膜炎 | |
DPC名称 | 後部・汎ぶどう膜炎 | |
DPC名称 | 斜視(外傷性・癒着性を除く) | |
DPC名称 | 網膜剥離 | |
DPC名称 | 糖尿病性増殖性網膜症 | |
DPC名称 | 黄斑、後極変性 | |
DPC名称 | 網膜血管閉塞症 | |
DPC名称 | 緑内障 | |
DPC名称 | 眼瞼下垂 | |
DPC名称 | 硝子体疾患 | |
DPC名称 | 結膜の障害 | |
DPC名称 | 角膜の障害 | |
DPC名称 | 涙器の疾患 | |
DPC名称 | 眼瞼、涙器、眼窩の疾患 | |
DPC名称 | 虹彩・毛様体の障害 | |
DPC名称 | 脈絡膜の疾患 | |
DPC名称 | 眼球の障害 | |
DPC名称 | 視神経の疾患 | |
DPC名称 | 視覚・視野障害 | |
DPC名称 | 眼、付属器の障害 | |
耳鼻咽喉科系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 頭頸部悪性腫瘍 | MDC03 |
DPC名称 | 耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍 | |
DPC名称 | 口内炎、口腔疾患 | |
DPC名称 | 唾液腺炎、唾液腺膿瘍 | |
DPC名称 | 腺内唾石 | |
DPC名称 | 扁桃、アデノイドの慢性疾患 | |
DPC名称 | 扁桃周囲膿瘍、急性扁桃炎、急性咽頭喉頭炎 | |
DPC名称 | 伝染性単核球症 | |
DPC名称 | 睡眠時無呼吸 | |
DPC名称 | 上気道炎 | |
DPC名称 | 声帯ポリープ、結節 | |
DPC名称 | 声帯麻痺 | |
DPC名称 | 声帯の疾患(その他) | |
DPC名称 | 鼻中隔弯曲症 | |
DPC名称 | 急性副鼻腔炎 | |
DPC名称 | 血管運動性鼻炎、アレルギー性鼻炎 | |
DPC名称 | 慢性副鼻腔炎 | |
DPC名称 | 副鼻腔嚢胞、鼻前庭嚢胞 | |
DPC名称 | 鼻出血 | |
DPC名称 | 顔面神経障害 | |
DPC名称 | 前庭機能障害 | |
DPC名称 | めまい(末梢前庭以外) | |
DPC名称 | 聴覚の障害(その他) | |
DPC名称 | 突発性難聴 | |
DPC名称 | 滲出性中耳炎、耳管炎、耳管閉塞 | |
DPC名称 | 慢性化膿性中耳炎・中耳真珠腫 | |
DPC名称 | 外耳の障害(その他) | |
DPC名称 | 中耳・乳様突起の障害 | |
DPC名称 | 耳硬化症 | |
DPC名称 | 唾液腺の疾患(その他) | |
呼吸器系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 縦隔悪性腫瘍、縦隔・胸膜の悪性腫瘍 | MDC04 |
DPC名称 | 縦隔の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 呼吸器系の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 肺の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 胸壁腫瘍、胸膜腫瘍 | |
DPC名称 | インフルエンザ、ウイルス性肺炎 | |
DPC名称 | 肺炎等 | |
DPC名称 | 誤嚥性肺炎 | |
DPC名称 | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他) | |
DPC名称 | 喘息 | |
DPC名称 | 間質性肺炎 | |
DPC名称 | 慢性閉塞性肺疾患 | |
DPC名称 | 呼吸不全(その他) | |
DPC名称 | 気道出血(その他) | |
DPC名称 | 肺・縦隔の感染、膿瘍形成 | |
DPC名称 | 呼吸器のアスペルギルス症 | |
DPC名称 | 抗酸菌関連疾患(肺結核以外) | |
DPC名称 | 気管支狭窄など気管通過障害 | |
DPC名称 | 胸水、胸膜の疾患(その他) | |
DPC名称 | 気胸 | |
DPC名称 | 気管支拡張症 | |
DPC名称 | 横隔膜腫瘍・横隔膜疾患(新生児を含む。) | |
DPC名称 | 血胸、血気胸、乳び胸 | |
DPC名称 | 肺循環疾患 | |
DPC名称 | 急性呼吸窮促迫症候群 | |
DPC名称 | 肺高血圧性疾患 | |
DPC名称 | その他の呼吸器の障害 | |
循環器系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 急性心筋梗塞、再発性心筋梗塞 | MDC05 |
DPC名称 | 狭心症、慢性虚血性心疾患 | |
DPC名称 | 心筋症(拡張型心筋症を含む。) | |
DPC名称 | 頻脈性不整脈 | |
DPC名称 | 弁膜症(連合弁膜症を含む。) | |
DPC名称 | 心内膜炎 | |
DPC名称 | 心不全 | |
DPC名称 | 高血圧性疾患 | |
DPC名称 | 大動脈解離 | |
DPC名称 | 破裂性大動脈瘤 | |
DPC名称 | 非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤 | |
DPC名称 | 閉塞性動脈疾患 | |
DPC名称 | 静脈・リンパ管疾患 | |
DPC名称 | 肺塞栓症 | |
DPC名称 | 循環器疾患(その他) | |
DPC名称 | 徐脈性不整脈 | |
DPC名称 | その他の循環器の障害 | |
消化器系疾患、肝臓・胆道・膵臓疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 食道の悪性腫瘍 | MDC06 |
DPC名称 | 胃の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 小腸の悪性腫瘍、腹膜の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 結腸(虫垂を含む)の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 直腸肛門(直腸S状部から肛門)の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。) | |
DPC名称 | 胆嚢、肝外胆管の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 膵臓、脾臓の腫瘍 | |
DPC名称 | 胃の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 小腸大腸の良性疾患(良性腫瘍を含む。) | |
DPC名称 | 穿孔又は膿瘍を伴わない憩室性疾患 | |
DPC名称 | 食道、胃、十二指腸、他腸の炎症(その他良性疾患) | |
DPC名称 | 胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 | |
DPC名称 | 虫垂炎 | |
DPC名称 | 鼠径ヘルニア | |
DPC名称 | 閉塞、壊疽のない腹腔のヘルニア | |
DPC名称 | クローン病等 | |
DPC名称 | 潰瘍性大腸炎 | |
DPC名称 | 虚血性腸炎 | |
DPC名称 | ヘルニアの記載のない腸閉塞 | |
DPC名称 | 直腸脱、肛門脱 | |
DPC名称 | 肛門周囲膿瘍 | |
DPC名称 | 痔瘻 | |
DPC名称 | 痔核 | |
DPC名称 | 尖圭コンジローム | |
DPC名称 | 裂肛、肛門狭窄 | |
DPC名称 | 劇症肝炎、急性肝不全、急性肝炎 | |
DPC名称 | アルコール性肝障害 | |
DPC名称 | 慢性肝炎(慢性C型肝炎を除く。) | |
DPC名称 | 慢性C型肝炎 | |
DPC名称 | 肝硬変(胆汁性肝硬変を含む。) | |
DPC名称 | 肝膿瘍(細菌性・寄生虫性疾患を含む。) | |
DPC名称 | 肝嚢胞 | |
DPC名称 | 胆嚢疾患(胆嚢結石など) | |
DPC名称 | 胆嚢炎等 | |
DPC名称 | 胆管(肝内外)結石、胆管炎 | |
DPC名称 | 急性膵炎、被包化壊死 | |
DPC名称 | 慢性膵炎(膵嚢胞を含む。)、自己免疫性膵炎、膵石症 | |
DPC名称 | 腹膜炎、腹腔内膿瘍(女性器臓器を除く。) | |
DPC名称 | ウイルス性腸炎 | |
DPC名称 | 細菌性腸炎 | |
DPC名称 | 顎変形症 | |
DPC名称 | その他の消化管の障害 | |
筋骨格系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 骨軟部の良性腫瘍(脊椎脊髄を除く。) | MDC07 |
DPC名称 | 神経の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 脊椎・脊髄腫瘍 | |
DPC名称 | 骨の悪性腫瘍(脊椎を除く。) | |
DPC名称 | 軟部の悪性腫瘍(脊髄を除く。) | |
DPC名称 | 肩関節炎、肩の障害(その他) | |
DPC名称 | 骨髄炎(上肢以外) | |
DPC名称 | 滑膜炎、腱鞘炎、軟骨などの炎症 | |
DPC名称 | 筋炎(感染性を含む。) | |
DPC名称 | 化膿性関節炎(下肢) | |
DPC名称 | 上肢神経障害(胸郭出口症候群を含む。) | |
DPC名称 | 上肢末梢神経麻痺 | |
DPC名称 | 下肢神経疾患 | |
DPC名称 | 脊椎変形 | |
DPC名称 | 手関節症(変形性を含む。) | |
DPC名称 | 下肢の変形 | |
DPC名称 | 膝関節症(変形性を含む。) | |
DPC名称 | 動揺関節症 | |
DPC名称 | 関節内障、関節内遊離体 | |
DPC名称 | 膝蓋骨の障害 | |
DPC名称 | 上肢関節拘縮・強直 | |
DPC名称 | 脊椎感染(感染を含む。) | |
DPC名称 | 脊柱管狭窄(脊椎症を含む。) | |
DPC名称 | 椎間板変性、ヘルニア | |
DPC名称 | 脊椎骨粗鬆症 | |
DPC名称 | ガングリオン | |
DPC名称 | 線維芽細胞性障害 | |
DPC名称 | 壊死性筋膜炎 | |
DPC名称 | 股関節骨頭壊死、股関節症(変形性を含む。) | |
DPC名称 | 大腿骨頭すべり症 | |
DPC名称 | 神経異栄養症、骨成長障害、骨障害(その他) | |
DPC名称 | 股関節ペルテス病 | |
DPC名称 | 関節リウマチ | |
DPC名称 | 脊椎関節炎 | |
DPC名称 | 痛風、関節の障害(その他) | |
DPC名称 | リンパ節、リンパ管の疾患 | |
DPC名称 | 重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患 | |
DPC名称 | 瘢痕拘縮 | |
DPC名称 | 血管腫、リンパ管腫 | |
DPC名称 | その他の筋骨格系・結合組織の疾患 | |
皮膚・皮下組織の疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 黒色腫 | MDC08 |
DPC名称 | 皮膚の悪性腫瘍(黒色腫以外) | |
DPC名称 | 皮膚の良性新生物 | |
DPC名称 | 膿皮症 | |
DPC名称 | 帯状疱疹 | |
DPC名称 | 疱疹(帯状疱疹を除く。)、その類症 | |
DPC名称 | 湿疹、皮膚炎群 | |
DPC名称 | 痒疹、蕁麻疹 | |
DPC名称 | 紅斑症 | |
DPC名称 | 薬疹、中毒疹 | |
DPC名称 | 重症薬疹 | |
DPC名称 | 水疱症 | |
DPC名称 | 角化症、角皮症 | |
DPC名称 | 炎症性角化症 | |
DPC名称 | 爪の疾患 | |
DPC名称 | 母斑、母斑症 | |
DPC名称 | 脱毛症 | |
DPC名称 | ざ瘡、皮膚の障害(その他) | |
DPC名称 | エクリン汗腺の障害、アポクリン汗腺の障害 | |
DPC名称 | 皮膚色素異常症 | |
DPC名称 | 多汗症 | |
DPC名称 | 放射線皮膚障害 | |
DPC名称 | 褥瘡潰瘍 | |
DPC名称 | その他の皮膚の疾患 | |
DPC名称 | 食物アレルギー | |
乳房の疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 乳房の悪性腫瘍 | MDC9 |
DPC名称 | 乳房の炎症性障害 | |
DPC名称 | 乳房の形態異常、女性化乳房、乳腺症など | |
内分泌・栄養・代謝に関する疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 甲状腺の悪性腫瘍 | MDC10 |
DPC名称 | 内分泌腺及び関連組織の腫瘍 | |
DPC名称 | 糖尿病性ケトアシドーシス、非ケトン昏睡 | |
DPC名称 | 低血糖症(糖尿病治療に伴う場合) | |
DPC名称 | 1型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | |
DPC名称 | 2型糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | |
DPC名称 | その他の糖尿病(糖尿病性ケトアシドーシスを除く。) | |
DPC名称 | 糖尿病足病変 | |
DPC名称 | 肥満症 | |
DPC名称 | 甲状腺の良性結節 | |
DPC名称 | 甲状腺機能亢進症 | |
DPC名称 | 甲状腺機能低下症 | |
DPC名称 | 副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍 | |
DPC名称 | 褐色細胞腫、パラガングリオーマ | |
DPC名称 | その他の副腎皮質機能低下症 | |
DPC名称 | 低血糖症 | |
DPC名称 | 原発性副甲状腺機能亢進症、副甲状腺腫瘍 | |
DPC名称 | 続発性副甲状腺機能亢進症 | |
DPC名称 | 下垂体機能低下症 | |
DPC名称 | 下垂体機能亢進症 | |
DPC名称 | 間脳下垂体疾患(その他) | |
DPC名称 | 尿崩症 | |
DPC名称 | ADH分泌異常症 | |
DPC名称 | グルコース調節・膵内分泌障害、その他の内分泌疾患 | |
DPC名称 | 代謝性疾患(糖尿病を除く。) | |
DPC名称 | 腎血管性高血圧症 | |
DPC名称 | 内分泌性高血圧症(その他) | |
DPC名称 | 栄養障害(その他) | |
DPC名称 | 代謝障害(その他) | |
DPC名称 | 小人症 | |
DPC名称 | アミロイドーシス | |
DPC名称 | 体液量減少症 | |
DPC名称 | 低カリウム血症 | |
DPC名称 | カルシウム代謝障害 | |
DPC名称 | その他の体液・電解質・酸塩基平衡障害 | |
腎・尿路系疾患及び男性生殖器系疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 腎腫瘍 | MDC11 |
DPC名称 | 性器の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 尿道・性器の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 後腹膜疾患 | |
DPC名称 | 腎盂・尿管の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 膀胱腫瘍 | |
DPC名称 | 前立腺の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 精巣腫瘍 | |
DPC名称 | 上部尿路疾患 | |
DPC名称 | 下部尿路疾患 | |
DPC名称 | 前立腺肥大症等 | |
DPC名称 | 男性生殖器疾患 | |
DPC名称 | ネフローゼ症候群 | |
DPC名称 | 急速進行性腎炎症候群 | |
DPC名称 | 慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全 | |
DPC名称 | 急性腎不全 | |
DPC名称 | 腎臓又は尿路の感染症 | |
DPC名称 | 腎、泌尿器の疾患(その他) | |
DPC名称 | 水腎症等 | |
女性生殖器系疾患及び産褥期疾患・異常妊娠分娩
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 | MDC12 |
DPC名称 | 子宮頸・体部の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 外陰の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | 絨毛性疾患 | |
DPC名称 | 子宮の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 卵巣の良性腫瘍 | |
DPC名称 | 女性生殖器の良性腫瘍(その他) | |
DPC名称 | 生殖器脱出症 | |
DPC名称 | 子宮内膜症 | |
DPC名称 | 子宮・子宮附属器の炎症性疾患 | |
DPC名称 | 卵巣・卵管・広間膜の非炎症性疾患 | |
DPC名称 | 異所性妊娠(子宮外妊娠) | |
DPC名称 | 流産 | |
DPC名称 | 妊娠早期の出血 | |
DPC名称 | 妊娠高血圧症候群関連疾患 | |
DPC名称 | 妊娠合併症等 | |
DPC名称 | 早産、切迫早産(妊娠週数34週以上) | |
DPC名称 | 早産、切迫早産(妊娠週数34週未満) | |
DPC名称 | 胎児及び胎児付属物の異常 | |
DPC名称 | 前置胎盤及び低置胎盤 | |
DPC名称 | 妊娠中の糖尿病 | |
DPC名称 | 女性性器を含む瘻 | |
DPC名称 | 女性性器のポリープ | |
DPC名称 | 子宮の非炎症性障害 | |
DPC名称 | 腟及び外陰の非炎症性障害 | |
DPC名称 | 生殖・月経周期に関連する病態 | |
DPC名称 | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml未満) | |
DPC名称 | 分娩の異常(分娩時出血量2000ml以上) | |
DPC名称 | 産褥期を中心とするその他の疾患 | |
DPC名称 | 産科播種性血管内凝固症 | |
DPC名称 | 人工授精に関する合併症 | |
血液・造血器・免疫臓器の疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 急性白血病 | MDC13 |
DPC名称 | ホジキン病 | |
DPC名称 | 非ホジキンリンパ腫 | |
DPC名称 | 多発性骨髄腫、免疫系悪性新生物 | |
DPC名称 | 骨髄増殖性腫瘍 | |
DPC名称 | 骨髄異形成症候群 | |
DPC名称 | 白血球疾患(その他) | |
DPC名称 | 再生不良性貧血 | |
DPC名称 | 貧血(その他) | |
DPC名称 | 播種性血管内凝固症候群 | |
DPC名称 | 出血性疾患(その他) | |
DPC名称 | アレルギー性紫斑病 | |
DPC名称 | 血液疾患(その他) | |
DPC名称 | 凝固異常(その他) | |
DPC名称 | 造血器疾患(その他) | |
DPC名称 | 原発性免疫不全症候群 | |
DPC名称 | 後天性免疫不全症候群 | |
DPC名称 | 血友病 | |
新生児疾患、先天性奇形
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(2500g以上) | MDC14 |
DPC名称 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1500g以上2500g未満) | |
DPC名称 | 妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害(1000g未満) | |
DPC名称 | 頭蓋、顔面骨の先天異常 | |
DPC名称 | 脳、脊髄の先天異常 | |
DPC名称 | 先天性鼻涙管閉塞 | |
DPC名称 | 眼の先天異常 | |
DPC名称 | 鼻の先天異常 | |
DPC名称 | 口蓋・口唇先天性疾患 | |
DPC名称 | 小耳症・耳介異常・外耳道閉鎖 | |
DPC名称 | 先天性耳瘻孔、副耳 | |
DPC名称 | 喉頭の疾患(その他) | |
DPC名称 | 舌・口腔・咽頭の先天異常 | |
DPC名称 | 胸郭の変形及び先天異常 | |
DPC名称 | 肺の先天性異常 手術なし | |
DPC名称 | 気道の先天異常 手術あり | |
DPC名称 | 動脈管開存症、心房中隔欠損症 | |
DPC名称 | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳以上) | |
DPC名称 | 先天性心疾患(動脈管開存症、心房中隔欠損症を除く。)(1歳未満) | |
DPC名称 | 先天性肥厚性幽門狭窄症 | |
DPC名称 | 腸重積 腸重積症整復術 | |
DPC名称 | 腸管の先天異常 | |
DPC名称 | 直腸肛門奇形、ヒルシュスプルング病 | |
DPC名称 | 胆道の先天異常(拡張症) | |
DPC名称 | 骨軟骨先天性形成異常 | |
DPC名称 | 股関節先天性疾患、大腿骨先天性疾患 | |
DPC名称 | 先天性嚢胞性腎疾患 | |
DPC名称 | 先天性水腎症、先天性上部尿路疾患 | |
DPC名称 | 先天性下部尿路疾患 | |
DPC名称 | 停留精巣 | |
DPC名称 | 女性性器の先天性異常 | |
DPC名称 | その他の先天異常 | |
小児疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 熱性けいれん | MDC15 |
DPC名称 | 川崎病(2歳以上) | |
DPC名称 | 川崎病(2歳未満) | |
DPC名称 | 脳性麻痺 | |
外傷・熱傷・中毒
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 頭蓋・頭蓋内損傷 | MDC16 |
DPC名称 | 顔面損傷(口腔、咽頭損傷を含む。) | |
DPC名称 | 眼損傷 | |
DPC名称 | 喉頭・頸部気管損傷 | |
DPC名称 | 頸部損傷(喉頭・頸部気管損傷、頸椎頸髄損傷を除く。) | |
DPC名称 | 胸郭・横隔膜損傷 | |
DPC名称 | 外耳・中耳損傷(異物を含む。) | |
DPC名称 | 肺・胸部気管・気管支損傷 | |
DPC名称 | 食道・胃損傷 | |
DPC名称 | 腹壁損傷 | |
DPC名称 | 四肢筋腱損傷 | |
DPC名称 | 肘、膝の外傷(スポーツ障害等を含む。) | |
DPC名称 | 外傷性切断 | |
DPC名称 | コンパートメント症候群 | |
DPC名称 | 皮下軟部損傷・挫滅損傷、開放創 | |
DPC名称 | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。) | |
DPC名称 | 鎖骨・肩甲骨の骨折 | |
DPC名称 | 肩関節周辺の骨折・脱臼 | |
DPC名称 | 肘関節周辺の骨折・脱臼 | |
DPC名称 | 前腕の骨折 | |
DPC名称 | 手関節周辺の骨折・脱臼 | |
DPC名称 | 手関節周辺の開放骨折 | |
DPC名称 | 股関節・大腿近位の骨折 | |
DPC名称 | 膝関節周辺の骨折・脱臼 | |
DPC名称 | 下腿足関節周辺の骨折 | |
DPC名称 | 足関節・足部の骨折・脱臼 | |
DPC名称 | 頸椎頸髄損傷 | |
DPC名称 | 腎・尿管損傷 | |
DPC名称 | 生殖器損傷 | |
DPC名称 | 骨盤損傷 | |
DPC名称 | 多部位外傷 | |
DPC名称 | 気道熱傷 | |
DPC名称 | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10未満) | |
DPC名称 | 熱傷・化学熱傷・凍傷・電撃傷(Burn Index10以上) | |
DPC名称 | 体温異常 | |
DPC名称 | 損傷の続発性、後遺症 | |
DPC名称 | 詳細不明の損傷等 | |
DPC名称 | 薬物中毒(その他の中毒) | |
精神疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | アルコール依存症候群 | MDC17 |
DPC名称 | 精神作用物質使用による精神及び行動の障害 | |
DPC名称 | 統合失調症,統合失調症型障害及び妄想性障害 | |
DPC名称 | 気分[感情]障害 | |
DPC名称 | 神経症性障害,ストレス関連障害及び身体表現性障害 | |
DPC名称 | その他の精神及び行動の障害 | |
その他の疾患
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
DPC名称 | 敗血症(1歳以上) | MDC18 |
DPC名称 | 性感染症 | |
DPC名称 | その他の感染症(真菌を除く。) | |
DPC名称 | その他の真菌感染症 | |
DPC名称 | 手術・処置等の合併症 | |
DPC名称 | 移植臓器及び組織の不全及び拒絶反応 | |
DPC名称 | その他の悪性腫瘍 | |
DPC名称 | その他の新生物 | |