島根県の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 5.4%全国 6.7%・−1.3pt | 6.2 | 5.8 | 5.3 | 5.4 | 5.0 | 4.8 | 5.1 | 5.3 | 5.4 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 3.5%全国 5.8%・−2.3pt | 5.0 | 4.7 | 4.4 | 4.6 | 3.6 | 3.6 | 3.5 | 3.3 | 3.5 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 6.6%全国 6.7%・−0.1pt | 9.6 | 8.9 | 8.5 | 7.9 | 7.1 | 7.1 | 7.9 | 7.4 | 6.6 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 17.0%全国 16.0%・+1.0pt | 16.4 | 15.8 | 15.7 | 15.7 | 15.7 | 16.2 | 16.3 | 15.8 | 17.0 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 18.7%全国 16.1%・+2.6pt | 18.9 | 18.3 | 18.1 | 18.6 | 17.9 | 17.9 | 18.8 | 18.6 | 18.7 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 2,688人うち陽性 14人 | 4,071 | 3,632 | 3,304 | 3,814 | 3,170 | 2,802 | 2,716 | 2,269 | 2,688 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 2,666人 | 4,014 | 3,630 | 3,311 | 3,722 | 3,159 | 2,807 | 2,720 | 2,249 | 2,666 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 88人うち要精密検査 24人 | 138 | 161 | 127 | 77 | 109 | 125 | 118 | 83 | 88 | |
| 歯周疾患検診 | 1,890人 | 1,958 | 1,970 | 1,953 | 2,053 | 2,040 | 2,278 | 2,106 | 2,319 | 1,890 |
受診者数は県内市区町村実施分の合計です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。
県の受診率は厚生労働省の公表値です。公表値は計数不詳の市区町村を除いて算出されるため、市区町村別ページの値の単純合算とは一致しません。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
保険診療で実施されたD検査(検体・生理・内視鏡等)の算定回数。2024年度の総算定回数 3,075万回(全国シェア 0.52%・2014年度比 +12.4%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検体検査(その他) | 2,357万回2014年度比 +13.6%・全国シェア 0.52% | 2,075 | 2,103 | 2,132 | 2,171 | 2,208 | 2,242 | 2,137 | 2,196 | 2,257 | 2,327 | 2,357 | |
| 生理検査 | 334万回2014年度比 +10.9%・全国シェア 0.51% | 301 | 308 | 310 | 313 | 324 | 325 | 306 | 312 | 316 | 323 | 334 | |
| 糖尿病関連検査 | 155万回2014年度比 +2.7%・全国シェア 0.57% | 151 | 153 | 153 | 153 | 155 | 157 | 152 | 155 | 155 | 155 | 155 | |
| 感染症検査 | 99万回2014年度比 +27.0%・全国シェア 0.47% | 78 | 79 | 81 | 84 | 77 | 76 | 59 | 69 | 107 | 109 | 99 | |
| 心血管関連検査 | 67万回2014年度比 +9.5%・全国シェア 0.53% | 61 | 62 | 62 | 62 | 64 | 64 | 62 | 64 | 64 | 65 | 67 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 40万回2014年度比 −7.1%・全国シェア 0.45% | 43 | 42 | 43 | 43 | 42 | 42 | 39 | 41 | 41 | 40 | 40 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 14万回2014年度比 −8.3%・全国シェア 0.67% | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 内視鏡 | 9万回2014年度比 −14.0%・全国シェア 0.36% | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 9 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
画像診断(単純撮影・CT・MRI等)の算定回数。2024年度の総算定回数 207万回(全国シェア 0.53%・2014年度比 +2.0%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単純エックス線(撮影・診断) | 156万回2014年度比 −0.4%・全国シェア 0.53% | 157 | 157 | 158 | 158 | 159 | 159 | 147 | 147 | 147 | 152 | 156 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 23万回2014年度比 +13.0%・全国シェア 0.50% | 20 | 20 | 21 | 21 | 21 | 22 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | |
| CT撮影 | 19万回2014年度比 +9.8%・全国シェア 0.55% | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 19 | |
| MRI撮影 | 7万回2014年度比 +15.8%・全国シェア 0.43% | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 2万回2014年度比 −28.9%・全国シェア 0.63% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
病理診断(組織・細胞診等)の算定回数。2024年度の総算定回数 16万回(全国シェア 0.44%・2014年度比 +8.3%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病理診断料・判断料 | 7万回2014年度比 +5.6%・全国シェア 0.44% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 病理組織標本作製 | 4万回2014年度比 +5.7%・全国シェア 0.44% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 細胞診 | 4万回2014年度比 +5.2%・全国シェア 0.42% | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 免疫染色・分子病理 | 1万回2014年度比 +112.9%・全国シェア 0.55% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
この県で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
- 1血液採取(静脈)1,114,956回
- 2生化学的検査(1)判断料1,096,296回
- 3血液学的検査判断料1,060,812回
- 4クレアチニン1,049,143回
- 5アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)1,010,452回
- 6アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)1,006,482回
- 7尿素窒素988,076回
- 8グルコース979,715回
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の都道府県別算定回数を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。第10・11回(2023・2024年度)は公費レセプトを除く系列です。集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります(第1〜4回=2014〜2017年度は秘匿範囲が広いため僅かに過小になりえます)。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。
島根県の市区町村別ページ(19)
島根県の二次医療圏別ページ(保険検査市場・7)
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度、厚生労働省「NDBオープンデータ」第1〜11回。SCUEL集計(KNSA-P v2.1)。