山梨県の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 9.7%全国 6.7%・+3.0pt | 13.0 | 13.6 | 13.0 | 11.4 | 10.2 | 11.2 | 10.5 | 10.4 | 9.7 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 13.5%全国 5.8%・+7.7pt | 17.7 | 16.8 | 16.2 | 15.8 | 12.8 | 14.7 | 14.4 | 13.8 | 13.5 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 12.5%全国 6.7%・+5.8pt | 16.0 | 15.3 | 14.6 | 14.3 | 11.7 | 13.3 | 13.1 | 12.7 | 12.5 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 18.5%全国 16.0%・+2.5pt | 20.3 | 19.9 | 19.7 | 19.3 | 18.5 | 19.3 | 19.2 | 19.1 | 18.5 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 22.1%全国 16.1%・+6.0pt | 25.8 | 25.5 | 25.2 | 24.8 | 22.8 | 22.1 | 22.6 | 22.5 | 22.1 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 11,977人うち陽性 53人 | 17,281 | 15,996 | 18,319 | 20,716 | 17,979 | 20,381 | 19,468 | 17,437 | 11,977 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 11,917人うち現在感染の可能性が高い判定 3人 | 17,193 | 15,947 | 17,954 | 20,610 | 17,805 | 20,297 | 19,393 | 17,251 | 11,917 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 4,284人うち要精密検査 457人 | 4,867 | 4,934 | 4,661 | 4,472 | 3,517 | 4,039 | 4,302 | 4,263 | 4,284 | |
| 歯周疾患検診 | 5,021人 | 2,072 | 1,959 | 2,087 | 2,386 | 2,607 | 2,529 | 2,447 | 3,503 | 5,021 |
受診者数は県内市区町村実施分の合計です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。
県の受診率は厚生労働省の公表値です。公表値は計数不詳の市区町村を除いて算出されるため、市区町村別ページの値の単純合算とは一致しません。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
保険診療で実施されたD検査(検体・生理・内視鏡等)の算定回数。2024年度の総算定回数 3,737万回(全国シェア 0.63%・2014年度比 +18.5%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検体検査(その他) | 2,896万回2014年度比 +18.5%・全国シェア 0.64% | 2,445 | 2,513 | 2,532 | 2,572 | 2,610 | 2,632 | 2,534 | 2,670 | 2,713 | 2,815 | 2,896 | |
| 生理検査 | 392万回2014年度比 +16.5%・全国シェア 0.60% | 337 | 342 | 346 | 346 | 352 | 358 | 343 | 360 | 371 | 379 | 392 | |
| 糖尿病関連検査 | 162万回2014年度比 +10.5%・全国シェア 0.59% | 147 | 149 | 150 | 151 | 154 | 155 | 151 | 159 | 158 | 160 | 162 | |
| 感染症検査 | 117万回2014年度比 +27.2%・全国シェア 0.56% | 92 | 96 | 96 | 98 | 91 | 87 | 72 | 89 | 121 | 129 | 117 | |
| 心血管関連検査 | 76万回2014年度比 +26.2%・全国シェア 0.60% | 60 | 63 | 62 | 63 | 66 | 66 | 64 | 68 | 69 | 72 | 76 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 58万回2014年度比 +24.2%・全国シェア 0.65% | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 49 | 48 | 54 | 55 | 56 | 58 | |
| 内視鏡 | 18万回2014年度比 +42.7%・全国シェア 0.73% | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 | 15 | 18 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 17万回2014年度比 +18.4%・全国シェア 0.81% | 14 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 16 | 16 | 17 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
画像診断(単純撮影・CT・MRI等)の算定回数。2024年度の総算定回数 249万回(全国シェア 0.63%・2014年度比 +6.5%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単純エックス線(撮影・診断) | 190万回2014年度比 +1.8%・全国シェア 0.65% | 187 | 188 | 188 | 188 | 187 | 185 | 169 | 177 | 176 | 182 | 190 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 27万回2014年度比 +25.9%・全国シェア 0.60% | 21 | 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| CT撮影 | 20万回2014年度比 +25.8%・全国シェア 0.59% | 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 17 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
| MRI撮影 | 10万回2014年度比 +22.3%・全国シェア 0.58% | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 1万回2014年度比 +14.6%・全国シェア 0.57% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
病理診断(組織・細胞診等)の算定回数。2024年度の総算定回数 23万回(全国シェア 0.64%・2014年度比 +27.3%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病理診断料・判断料 | 11万回2014年度比 +25.4%・全国シェア 0.64% | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 11 | |
| 細胞診 | 7万回2014年度比 +31.6%・全国シェア 0.78% | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | |
| 病理組織標本作製 | 5万回2014年度比 +16.3%・全国シェア 0.51% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 免疫染色・分子病理 | 1万回2014年度比 +123.4%・全国シェア 0.63% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
この県で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
- 1クレアチニン1,192,834回
- 2アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)1,170,850回
- 3アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)1,163,233回
- 4生化学的検査(1)判断料1,156,990回
- 5血液学的検査判断料1,153,728回
- 6血液採取(静脈)1,149,339回
- 7尿素窒素1,147,937回
- 8カリウム1,057,371回
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の都道府県別算定回数を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。第10・11回(2023・2024年度)は公費レセプトを除く系列です。集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります(第1〜4回=2014〜2017年度は秘匿範囲が広いため僅かに過小になりえます)。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。
山梨県の市区町村別ページ(27)
山梨県の二次医療圏別ページ(保険検査市場・4)
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度、厚生労働省「NDBオープンデータ」第1〜11回。SCUEL集計(KNSA-P v2.1)。