秋田県の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 8.0%全国 6.7%・+1.3pt | 11.6 | 11.4 | 10.3 | 9.7 | 8.0 | 6.9 | 8.1 | 8.1 | 8.0 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 6.3%全国 5.8%・+0.5pt | 10.3 | 9.7 | 9.1 | 8.4 | 4.3 | 6.5 | 6.7 | 6.3 | 6.3 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 8.8%全国 6.7%・+2.1pt | 12.9 | 12.2 | 11.8 | 11.2 | 8.5 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.8 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 13.2%全国 16.0%・−2.8pt | 14.4 | 14.8 | 14.1 | 13.8 | 12.8 | 12.1 | 12.7 | 12.5 | 13.2 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 15.3%全国 16.1%・−0.8pt | 18.1 | 19.0 | 17.7 | 17.4 | 15.2 | 14.1 | 15.3 | 14.9 | 15.3 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 2,101人うち陽性 15人 | 3,456 | 4,340 | 3,300 | 1,956 | 1,121 | 2,663 | 2,343 | 1,906 | 2,101 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 2,103人 | 3,457 | 4,340 | 3,300 | 1,955 | 1,120 | 2,663 | 2,327 | 1,906 | 2,103 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 5,426人うち要精密検査 642人 | 5,513 | 6,642 | 6,040 | 5,832 | 4,172 | 5,667 | 5,607 | 5,345 | 5,426 | |
| 歯周疾患検診 | 5,165人 | 3,476 | 3,824 | 4,082 | 4,828 | 4,917 | 4,605 | 5,050 | 4,799 | 5,165 |
受診者数は県内市区町村実施分の合計です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。
県の受診率は厚生労働省の公表値です。公表値は計数不詳の市区町村を除いて算出されるため、市区町村別ページの値の単純合算とは一致しません。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
保険診療で実施されたD検査(検体・生理・内視鏡等)の算定回数。2024年度の総算定回数 4,659万回(全国シェア 0.79%・2014年度比 +6.7%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 検体検査(その他) | 3,606万回2014年度比 +8.9%・全国シェア 0.80% | 3,311 | 3,355 | 3,397 | 3,437 | 3,479 | 3,517 | 3,417 | 3,457 | 3,448 | 3,557 | 3,606 | |
| 生理検査 | 458万回2014年度比 −2.9%・全国シェア 0.70% | 472 | 479 | 476 | 475 | 482 | 485 | 461 | 458 | 457 | 458 | 458 | |
| 糖尿病関連検査 | 227万回2014年度比 −1.9%・全国シェア 0.83% | 232 | 232 | 235 | 235 | 236 | 236 | 231 | 230 | 224 | 228 | 227 | |
| 感染症検査 | 145万回2014年度比 +10.3%・全国シェア 0.69% | 131 | 131 | 135 | 137 | 133 | 129 | 104 | 118 | 155 | 155 | 145 | |
| 心血管関連検査 | 106万回2014年度比 +0.5%・全国シェア 0.85% | 106 | 106 | 106 | 104 | 108 | 107 | 105 | 105 | 103 | 104 | 106 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 74万回2014年度比 +4.0%・全国シェア 0.83% | 71 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 73 | 72 | 70 | 72 | 74 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 24万回2014年度比 +9.5%・全国シェア 1.14% | 22 | 22 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | |
| 内視鏡 | 19万回2014年度比 −16.7%・全国シェア 0.75% | 23 | 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
画像診断(単純撮影・CT・MRI等)の算定回数。2024年度の総算定回数 332万回(全国シェア 0.84%・2014年度比 −2.3%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 単純エックス線(撮影・診断) | 263万回2014年度比 −5.4%・全国シェア 0.89% | 278 | 279 | 279 | 277 | 277 | 271 | 257 | 255 | 248 | 255 | 263 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 31万回2014年度比 +12.8%・全国シェア 0.68% | 27 | 28 | 28 | 28 | 29 | 30 | 28 | 29 | 29 | 30 | 31 | |
| CT撮影 | 24万回2014年度比 +13.1%・全国シェア 0.71% | 22 | 22 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 24 | 24 | |
| MRI撮影 | 11万回2014年度比 +9.6%・全国シェア 0.67% | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 2万回2014年度比 −7.7%・全国シェア 0.83% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
病理診断(組織・細胞診等)の算定回数。2024年度の総算定回数 32万回(全国シェア 0.89%・2014年度比 +1.8%)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 病理診断料・判断料 | 14万回2014年度比 −1.1%・全国シェア 0.86% | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
| 細胞診 | 10万回2014年度比 −1.7%・全国シェア 1.09% | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 10 | |
| 病理組織標本作製 | 7万回2014年度比 +5.3%・全国シェア 0.76% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 免疫染色・分子病理 | 1万回2014年度比 +91.2%・全国シェア 0.75% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
この県で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
- 1生化学的検査(1)判断料1,619,790回
- 2血液採取(静脈)1,614,353回
- 3血液学的検査判断料1,569,443回
- 4クレアチニン1,562,076回
- 5アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT)1,510,729回
- 6アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)1,505,429回
- 7尿素窒素1,496,595回
- 8グルコース1,435,440回
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の都道府県別算定回数を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。第10・11回(2023・2024年度)は公費レセプトを除く系列です。集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります(第1〜4回=2014〜2017年度は秘匿範囲が広いため僅かに過小になりえます)。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。
秋田県の市区町村別ページ(25)
秋田県の二次医療圏別ページ(保険検査市場・8)
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度、厚生労働省「NDBオープンデータ」第1〜11回。SCUEL集計(KNSA-P v2.1)。