九重町の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 16.9%全国 6.7%・+10.2pt | 21.2 | 20.6 | 19.5 | 19.7 | 18.4 | 16.4 | 18.5 | 18.1 | 16.9 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 16.8%全国 5.8%・+11.0pt | 21.1 | 20.2 | 18.9 | 19.6 | 16.0 | 17.7 | 19.1 | 17.4 | 16.8 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 15.3%全国 6.7%・+8.6pt | 18.0 | 17.4 | 16.1 | 16.1 | 14.2 | 15.8 | 17.6 | 16.0 | 15.3 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 25.7%全国 16.0%・+9.7pt | 30.0 | 29.2 | 28.2 | 29.7 | 28.5 | 26.3 | 27.7 | 26.6 | 25.7 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 29.9%全国 16.1%・+13.8pt | 39.5 | 36.9 | 34.1 | 34.2 | 36.0 | 30.4 | 32.1 | 30.6 | 29.9 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 63人 | 73 | 108 | 96 | 96 | 59 | 65 | 77 | 81 | 63 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 63人 | 73 | 108 | 95 | 96 | 59 | 65 | 77 | 81 | 63 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 52人うち要精密検査 3人 | 79 | 58 | 59 | 66 | 51 | 46 | 50 | 64 | 52 | |
| 歯周疾患検診 | 27人 | — | — | — | — | — | — | 42 | 34 | 27 |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。