五木村の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 63.5%全国 6.7%・+56.8pt | 37.2 | 62.9 | 71.9 | 60.7 | 62.5 | 61.2 | 65.6 | 64.7 | 63.5 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 52.8%全国 5.8%・+47.0pt | 38.3 | 53.2 | 54.3 | 53.3 | 53.7 | 54.6 | 56.6 | 53.1 | 52.8 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 49.6%全国 6.7%・+42.9pt | 35.7 | 50.1 | 49.5 | 46.7 | 48.7 | 79.1 | 52.5 | 49.9 | 49.6 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 63.6%全国 16.0%・+47.6pt | 45.7 | 61.3 | 64.1 | 59.8 | 69.7 | 67.0 | 68.5 | 62.1 | 63.6 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 79.5%全国 16.1%・+63.4pt | 51.3 | 72.9 | 76.2 | 70.9 | 81.7 | 75.4 | 81.8 | 74.2 | 79.5 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 28人うち陽性 1人 | 28 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 28 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 28人 | 28 | 6 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 16 | 28 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 22人うち要精密検査 2人 | 21 | 38 | 22 | 21 | 29 | 15 | 24 | 18 | 22 | |
| 歯周疾患検診 | 1人 | 5 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。