北山村の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 22.1%全国 6.7%・+15.4pt | 30.4 | 22.0 | 22.3 | 21.4 | 16.1 | 19.5 | 17.6 | 17.6 | 22.1 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 13.4%全国 5.8%・+7.6pt | 24.7 | 25.0 | 17.0 | 13.8 | 12.5 | 16.4 | 11.3 | 16.0 | 13.4 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 9.4%全国 6.7%・+2.7pt | 22.4 | 20.9 | 18.1 | 14.3 | 14.5 | 19.2 | 14.0 | 16.0 | 9.4 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 41.7%全国 16.0%・+25.7pt | 27.2 | 29.2 | 38.7 | 36.0 | 47.3 | 45.5 | 31.8 | 33.3 | 41.7 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 41.5%全国 16.1%・+25.4pt | 26.3 | 24.7 | 37.5 | 34.7 | 50.0 | 54.1 | 34.4 | 41.3 | 41.5 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 3人 | 13 | 6 | — | — | — | 24 | 7 | 3 | 3 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 3人 | 13 | 6 | — | — | — | 24 | 7 | 3 | 3 | |
| 歯周疾患検診 | 1人(2022年度) | — | 1 | 1 | — | — | 2 | 1 | — | — |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。