古座川町の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 14.3%全国 6.7%・+7.6pt | 21.3 | 18.2 | 19.5 | 16.0 | 15.0 | 15.0 | 16.8 | 17.2 | 14.3 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 20.3%全国 5.8%・+14.5pt | 22.3 | 20.4 | 23.8 | 19.9 | 17.5 | 20.2 | 21.2 | 22.0 | 20.3 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 22.5%全国 6.7%・+15.8pt | 24.4 | 20.6 | 23.1 | 20.9 | 18.4 | 21.8 | 23.2 | 24.4 | 22.5 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 23.7%全国 16.0%・+7.7pt | 28.6 | 25.7 | 30.9 | 29.2 | 27.0 | 27.1 | 29.2 | 29.3 | 23.7 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 24.9%全国 16.1%・+8.8pt | 35.9 | 34.7 | 36.7 | 32.3 | 28.1 | 28.3 | 29.9 | 28.9 | 24.9 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 23人 | 30 | 27 | 24 | 34 | 51 | 37 | 80 | 25 | 23 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 23人 | 30 | 27 | 24 | 33 | 52 | 37 | 80 | 25 | 23 | |
| 歯周疾患検診 | 16人 | 13 | 19 | 22 | 21 | 23 | 14 | 20 | 16 | 16 |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。