東白川村の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 11.8%全国 6.7%・+5.1pt | 13.9 | 12.3 | 10.1 | 11.4 | 14.3 | 14.7 | 13.0 | 12.2 | 11.8 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 6.5%全国 5.8%・+0.7pt | 7.5 | 5.9 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 6.2 | 5.9 | 4.9 | 6.5 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 9.6%全国 6.7%・+2.9pt | 18.8 | 11.7 | 15.3 | 15.0 | 14.2 | 10.7 | 11.4 | 12.3 | 9.6 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 18.5%全国 16.0%・+2.5pt | 18.2 | 17.1 | 15.1 | 15.8 | 16.2 | 16.3 | 16.0 | 14.8 | 18.5 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 24.4%全国 16.1%・+8.3pt | 28.0 | 28.5 | 27.6 | 29.5 | 30.2 | 30.3 | 30.8 | 26.2 | 24.4 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 13人 | 26 | 6 | 9 | 15 | 13 | 7 | 15 | 20 | 13 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 13人 | 26 | 6 | 9 | 15 | 13 | 7 | 15 | 20 | 13 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 16人うち要精密検査 2人 | 8 | — | — | — | 19 | 20 | 30 | 17 | 16 | |
| 歯周疾患検診 | 6人 | 4 | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 8 | 6 |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。