高山村の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 6.6%全国 6.7%・−0.1pt | 9.2 | 9.7 | 8.7 | 6.9 | 7.6 | 7.7 | 7.3 | 7.3 | 6.6 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 9.6%全国 5.8%・+3.8pt | 14.6 | 11.0 | 9.3 | 10.3 | 11.3 | 11.0 | 10.5 | 10.8 | 9.6 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 8.8%全国 6.7%・+2.1pt | 12.2 | 10.2 | 8.3 | 9.2 | 9.7 | 10.0 | 10.4 | 9.7 | 8.8 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 17.6%全国 16.0%・+1.6pt | 23.3 | 20.1 | 17.6 | 16.4 | 16.5 | 18.4 | 16.9 | 16.5 | 17.6 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 22.0%全国 16.1%・+5.9pt | 32.1 | 27.7 | 24.7 | 24.4 | 23.2 | 23.7 | 22.3 | 23.1 | 22.0 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 25人 | 38 | 80 | 32 | 32 | 27 | 29 | 15 | 26 | 25 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 25人 | 38 | 80 | 32 | 32 | 27 | 29 | 15 | 26 | 25 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 20人うち要精密検査 7人 | 37 | 27 | 32 | 22 | 33 | 33 | 21 | 21 | 20 | |
| 歯周疾患検診 | 3人 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | — | 3 |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。