栃木市の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 7.2%全国 6.7%・+0.5pt | 10.6 | 10.0 | 9.6 | 9.0 | 8.0 | 7.3 | 7.8 | 7.7 | 7.2 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 8.3%全国 5.8%・+2.5pt | 9.3 | 9.4 | 9.0 | 9.0 | 6.9 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 8.3%全国 6.7%・+1.6pt | 9.3 | 9.3 | 8.9 | 8.7 | 6.8 | 8.3 | 8.6 | 8.6 | 8.3 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 22.0%全国 16.0%・+6.0pt | 17.4 | 18.2 | 18.5 | 18.8 | 17.4 | 18.2 | 19.8 | 21.2 | 22.0 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 19.7%全国 16.1%・+3.6pt | 19.7 | 19.8 | 19.6 | 19.7 | 17.7 | 17.6 | 19.4 | 20.0 | 19.7 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 1,132人うち陽性 8人 | 1,499 | 1,443 | 1,063 | 1,073 | 852 | 1,181 | 1,154 | 1,117 | 1,132 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 1,122人うち現在感染の可能性が高い判定 1人 | 1,486 | 1,425 | 1,048 | 1,064 | 844 | 1,174 | 1,142 | 1,109 | 1,122 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 1,005人うち要精密検査 130人 | 1,151 | 1,256 | 1,213 | 1,189 | 850 | 1,034 | 1,105 | 1,074 | 1,005 | |
| 歯周疾患検診 | 729人 | 690 | 810 | 759 | 685 | 735 | 678 | 742 | 690 | 729 |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。