今別町の検査・健診の地域市場統計
自治体検診の受診状況 2016〜2024年度
がん検診(受診率%)
| 検診名 | 最新(2024) | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃がん検診 算定対象 50〜69歳 | 14.2%全国 6.7%・+7.5pt | — | 18.7 | 18.1 | 18.3 | 17.2 | 16.2 | 15.3 | 13.3 | 14.2 | |
| 肺がん検診 算定対象 40〜69歳 | 14.0%全国 5.8%・+8.2pt | 16.8 | 16.7 | 17.7 | 17.3 | 14.0 | 14.5 | 13.4 | 13.3 | 14.0 | |
| 大腸がん検診 算定対象 40〜69歳 | 15.7%全国 6.7%・+9.0pt | 15.5 | 16.6 | 15.0 | 16.0 | 13.7 | 14.8 | 13.5 | 12.4 | 15.7 | |
| 子宮頸がん検診 算定対象 20〜69歳 | 18.2%全国 16.0%・+2.2pt | 17.4 | 20.6 | 24.5 | 25.9 | 23.3 | 20.0 | 21.9 | 17.5 | 18.2 | |
| 乳がん検診 算定対象 40〜69歳 | 17.6%全国 16.1%・+1.5pt | 25.3 | 31.3 | 31.7 | 35.0 | 30.6 | 25.6 | 26.2 | 20.8 | 17.6 |
その他の検診(受診者数)
| 検診名 | 最新 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 肝炎ウイルス検診(B型) | 9人 | 43 | 51 | 30 | 35 | 45 | 31 | 12 | 22 | 9 | |
| 肝炎ウイルス検診(C型) | 9人 | 43 | 51 | 30 | 35 | 45 | 31 | 12 | 22 | 9 | |
| 骨粗鬆症検診(女性・節目年齢) | 6人うち要精密検査 3人 | 4 | 4 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | 10 | 6 | |
| 歯周疾患検診 | 9人(2023年度) | 4 | 7 | 7 | 3 | 6 | 1 | 4 | 9 | — |
受診者数は市区町村実施分です。骨粗鬆症検診の対象は女性(40〜70歳の節目年齢)、肝炎ウイルス検診は原則生涯1回の受診が想定される検診のため、受診率ではなく受診者数で表示しています。表示のない検診は当該市区町村の報告に計上がないものです。
受診率は市区町村が実施するがん検診の実績であり、職域健診・人間ドックを含む住民全体の検診受診率ではありません。
算定対象年齢の住民数を分母とします(胃=50〜69歳、子宮頸=20〜69歳、その他=40〜69歳)。
胃・子宮頸・乳がん検診は2年に1回の受診が推奨されるため、受診率は(当該年度+前年度−2年連続受診者)÷対象者数で算出されています。
出典: 厚生労働省「地域保健・健康増進事業報告」(健康増進編・市区町村表)各年度。SCUEL集計(KNSA v2.4)。