西部医療圏(佐賀県)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 261万回2019年度比 +2.0%・全国シェア 0.04% | 256 | 237 | 241 | 255 | 258 | 261 | |
| 検体検査(その他) | 205万回2019年度比 +0.8%・全国シェア 0.05% | 203 | 187 | 190 | 198 | 202 | 205 | |
| 生理検査 | 29万回2019年度比 +7.2%・全国シェア 0.04% | 27 | 26 | 26 | 28 | 28 | 29 | |
| 糖尿病関連検査 | 12万回2019年度比 −2.0%・全国シェア 0.04% | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 感染症検査 | 8万回2019年度比 +39.1%・全国シェア 0.04% | 6 | 4 | 6 | 11 | 9 | 8 | |
| 心血管関連検査 | 4万回2019年度比 −7.4%・全国シェア 0.03% | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 2万回2019年度比 −0.2%・全国シェア 0.02% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 1万回2019年度比 +14.0%・全国シェア 0.03% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 内視鏡 | 1万回2019年度比 −16.3%・全国シェア 0.03% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 20万回2019年度比 +3.5%・全国シェア 0.05% | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 20 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 16万回2019年度比 +3.9%・全国シェア 0.05% | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 2万回2019年度比 +2.1%・全国シェア 0.04% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CT撮影 | 1万回2019年度比 −1.4%・全国シェア 0.04% | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MRI撮影 | 1万回2019年度比 +12.3%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 0万回全国シェア 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 1万回2019年度比 −3.5%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 病理診断料・判断料 | 1万回2019年度比 −3.7%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 病理組織標本作製 | 0万回2019年度比 −18.1%・全国シェア 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細胞診 | 0万回2019年度比 +6.8%・全国シェア 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 免疫染色・分子病理 | 0万回2019年度比 +181.6%・全国シェア 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | クレアチニン | 80,174回 |
|---|---|---|
| 2 | 尿素窒素 | 79,591回 |
| 3 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 78,981回 |
| 4 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 78,923回 |
| 5 | 末梢血液一般検査 | 77,823回 |
| 6 | ナトリウム及びクロール | 76,497回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。