高梁・新見医療圏(岡山県)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 230万回2019年度比 +2.7%・全国シェア 0.04% | 224 | 217 | 221 | 227 | 232 | 230 | |
| 検体検査(その他) | 187万回2019年度比 +1.7%・全国シェア 0.04% | 184 | 178 | 180 | 183 | 188 | 187 | |
| 生理検査 | 18万回2019年度比 +4.2%・全国シェア 0.03% | 17 | 17 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
| 糖尿病関連検査 | 12万回2019年度比 +3.6%・全国シェア 0.04% | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 感染症検査 | 6万回2019年度比 +41.1%・全国シェア 0.03% | 4 | 3 | 4 | 7 | 7 | 6 | |
| 心血管関連検査 | 4万回2019年度比 +3.3%・全国シェア 0.03% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 1万回2019年度比 −2.8%・全国シェア 0.02% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 1万回2019年度比 +6.9%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 内視鏡 | 1万回2019年度比 −13.6%・全国シェア 0.02% | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 12万回2019年度比 −0.9%・全国シェア 0.03% | 12 | 12 | 12 | 11 | 12 | 12 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 8万回2019年度比 −3.3%・全国シェア 0.03% | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 2万回2019年度比 +2.6%・全国シェア 0.04% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CT撮影 | 1万回2019年度比 +8.8%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MRI撮影 | 1万回2019年度比 +1.4%・全国シェア 0.03% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 0万回全国シェア 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 1万回2019年度比 +13.1%・全国シェア 0.02% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 病理診断料・判断料 | 0万回2019年度比 +1.6%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病理組織標本作製 | 0万回2019年度比 −2.7%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細胞診 | 0万回2019年度比 +78.6%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 免疫染色・分子病理 | 0万回2019年度比 +141.7%・全国シェア 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | 末梢血液一般検査 | 83,118回 |
|---|---|---|
| 2 | クレアチニン | 80,382回 |
| 3 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 79,711回 |
| 4 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 79,550回 |
| 5 | 尿素窒素 | 77,693回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。