県央医療圏(埼玉県)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 2,085万回2019年度比 +13.1%・全国シェア 0.35% | 1,843 | 1,789 | 1,867 | 1,931 | 2,017 | 2,085 | |
| 検体検査(その他) | 1,564万回2019年度比 +12.6%・全国シェア 0.35% | 1,389 | 1,360 | 1,400 | 1,436 | 1,512 | 1,564 | |
| 生理検査 | 269万回2019年度比 +15.1%・全国シェア 0.41% | 234 | 220 | 234 | 246 | 253 | 269 | |
| 糖尿病関連検査 | 89万回2019年度比 +8.5%・全国シェア 0.33% | 82 | 81 | 84 | 84 | 87 | 89 | |
| 感染症検査 | 77万回2019年度比 +33.0%・全国シェア 0.37% | 58 | 50 | 69 | 86 | 84 | 77 | |
| 心血管関連検査 | 42万回2019年度比 +7.3%・全国シェア 0.34% | 39 | 38 | 39 | 39 | 40 | 42 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 27万回2019年度比 +8.0%・全国シェア 0.30% | 25 | 24 | 26 | 25 | 25 | 27 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 8万回2019年度比 +3.6%・全国シェア 0.39% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| 内視鏡 | 8万回2019年度比 +3.1%・全国シェア 0.33% | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 144万回2019年度比 +9.1%・全国シェア 0.37% | 132 | 120 | 127 | 131 | 135 | 144 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 104万回2019年度比 +3.8%・全国シェア 0.35% | 101 | 91 | 94 | 95 | 98 | 104 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 18万回2019年度比 +13.9%・全国シェア 0.40% | 16 | 15 | 16 | 16 | 17 | 18 | |
| CT撮影 | 14万回2019年度比 +13.2%・全国シェア 0.40% | 12 | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| MRI撮影 | 6万回2019年度比 +166.5%・全国シェア 0.37% | 2 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 1万回2019年度比 +48.4%・全国シェア 0.52% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 16万回2019年度比 +5.8%・全国シェア 0.44% | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 16 | |
| 病理診断料・判断料 | 7万回2019年度比 +5.6%・全国シェア 0.44% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 病理組織標本作製 | 4万回2019年度比 +9.6%・全国シェア 0.41% | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| 細胞診 | 4万回2019年度比 −1.9%・全国シェア 0.49% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 免疫染色・分子病理 | 1万回2019年度比 +82.6%・全国シェア 0.35% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | クレアチニン | 691,019回 |
|---|---|---|
| 2 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 677,458回 |
| 3 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 676,635回 |
| 4 | 尿素窒素 | 668,129回 |
| 5 | カリウム | 594,326回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。