富岡医療圏(群馬県)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 253万回2019年度比 +1.4%・全国シェア 0.04% | 250 | 233 | 246 | 255 | 254 | 253 | |
| 検体検査(その他) | 194万回2019年度比 +0.8%・全国シェア 0.04% | 192 | 181 | 189 | 193 | 194 | 194 | |
| 生理検査 | 23万回2019年度比 −4.0%・全国シェア 0.04% | 24 | 20 | 21 | 24 | 23 | 23 | |
| 糖尿病関連検査 | 17万回2019年度比 +4.7%・全国シェア 0.06% | 16 | 16 | 17 | 16 | 17 | 17 | |
| 感染症検査 | 8万回2019年度比 +31.2%・全国シェア 0.04% | 6 | 5 | 7 | 10 | 9 | 8 | |
| 心血管関連検査 | 5万回2019年度比 +0.0%・全国シェア 0.04% | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 5万回2019年度比 +7.0%・全国シェア 0.05% | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 1万回2019年度比 +14.9%・全国シェア 0.06% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 内視鏡 | 1万回2019年度比 −13.3%・全国シェア 0.03% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 16万回2019年度比 +1.0%・全国シェア 0.04% | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 12万回2019年度比 −9.0%・全国シェア 0.04% | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 2万回2019年度比 +0.2%・全国シェア 0.04% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CT撮影 | 2万回2019年度比 +130.0%・全国シェア 0.05% | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| MRI撮影 | 0万回2019年度比 +516.7%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 0万回全国シェア 0.06% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 1万回2019年度比 +19.3%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 病理診断料・判断料 | 1万回2019年度比 +58.0%・全国シェア 0.04% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 病理組織標本作製 | 0万回2019年度比 −1.3%・全国シェア 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細胞診 | 0万回2019年度比 −7.4%・全国シェア 0.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 免疫染色・分子病理 | 0万回2019年度比 +378.8%・全国シェア 0.03% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | グルコース | 119,796回 |
|---|---|---|
| 2 | クレアチニン | 85,967回 |
| 3 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 83,660回 |
| 4 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 83,644回 |
| 5 | カリウム | 79,978回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。