両毛医療圏(栃木県)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 1,226万回2019年度比 +8.5%・全国シェア 0.21% | 1,129 | 1,099 | 1,140 | 1,178 | 1,230 | 1,226 | |
| 検体検査(その他) | 931万回2019年度比 +8.0%・全国シェア 0.21% | 862 | 842 | 867 | 889 | 931 | 931 | |
| 生理検査 | 140万回2019年度比 +7.3%・全国シェア 0.21% | 130 | 122 | 127 | 133 | 138 | 140 | |
| 糖尿病関連検査 | 61万回2019年度比 +9.6%・全国シェア 0.22% | 55 | 57 | 59 | 58 | 60 | 61 | |
| 感染症検査 | 42万回2019年度比 +23.9%・全国シェア 0.20% | 34 | 30 | 37 | 47 | 47 | 42 | |
| 心血管関連検査 | 25万回2019年度比 +8.8%・全国シェア 0.20% | 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 19万回2019年度比 +15.1%・全国シェア 0.21% | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | 19 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 4万回2019年度比 −8.1%・全国シェア 0.17% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 内視鏡 | 4万回2019年度比 +2.4%・全国シェア 0.18% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 73万回2019年度比 +6.8%・全国シェア 0.19% | 68 | 62 | 63 | 69 | 72 | 73 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 55万回2019年度比 +0.0%・全国シェア 0.19% | 55 | 51 | 52 | 52 | 54 | 55 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 8万回2019年度比 +9.9%・全国シェア 0.18% | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
| CT撮影 | 7万回2019年度比 +66.2%・全国シェア 0.20% | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | |
| MRI撮影 | 2万回2019年度比 +50.6%・全国シェア 0.13% | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 0万回2019年度比 +755.0%・全国シェア 0.15% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 7万回2019年度比 −4.5%・全国シェア 0.19% | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| 病理診断料・判断料 | 3万回2019年度比 −5.1%・全国シェア 0.19% | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 病理組織標本作製 | 2万回2019年度比 −9.7%・全国シェア 0.17% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 細胞診 | 2万回2019年度比 −0.9%・全国シェア 0.21% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 免疫染色・分子病理 | 0万回2019年度比 +21.3%・全国シェア 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | クレアチニン | 428,299回 |
|---|---|---|
| 2 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 416,245回 |
| 3 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 414,661回 |
| 4 | 尿素窒素 | 406,144回 |
| 5 | カリウム | 371,833回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。