根室医療圏(北海道)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 317万回2019年度比 +9.8%・全国シェア 0.05% | 289 | 290 | 301 | 321 | 312 | 317 | |
| 検体検査(その他) | 270万回2019年度比 +9.0%・全国シェア 0.06% | 248 | 251 | 260 | 274 | 266 | 270 | |
| 生理検査 | 13万回2019年度比 +18.2%・全国シェア 0.02% | 11 | 10 | 10 | 12 | 12 | 13 | |
| 糖尿病関連検査 | 16万回2019年度比 −1.6%・全国シェア 0.06% | 16 | 16 | 17 | 16 | 15 | 16 | |
| 感染症検査 | 7万回2019年度比 +37.1%・全国シェア 0.04% | 5 | 4 | 5 | 7 | 8 | 7 | |
| 心血管関連検査 | 4万回2019年度比 −1.2%・全国シェア 0.03% | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 4万回2019年度比 +62.5%・全国シェア 0.05% | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 2万回2019年度比 +57.9%・全国シェア 0.08% | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 内視鏡 | 1万回2019年度比 +7.4%・全国シェア 0.03% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 15万回2019年度比 +6.0%・全国シェア 0.04% | 14 | 14 | 13 | 14 | 15 | 15 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 11万回2019年度比 +4.5%・全国シェア 0.04% | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 11 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 2万回2019年度比 +9.4%・全国シェア 0.05% | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| CT撮影 | 1万回2019年度比 +17.5%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MRI撮影 | 1万回2019年度比 −2.0%・全国シェア 0.05% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 0万回全国シェア 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 1万回2019年度比 +21.8%・全国シェア 0.02% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 病理診断料・判断料 | 0万回2019年度比 +43.4%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病理組織標本作製 | 0万回2019年度比 +35.6%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細胞診 | 0万回2019年度比 −16.9%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 免疫染色・分子病理 | 0万回2019年度比 +84.4%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | 末梢血液一般検査 | 106,599回 |
|---|---|---|
| 2 | 尿素窒素 | 104,691回 |
| 3 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 104,171回 |
| 4 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 104,168回 |
| 5 | カリウム | 103,315回 |
| 6 | クレアチニン | 103,256回 |
| 7 | ナトリウム及びクロール | 103,252回 |
| 8 | グルコース | 97,200回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。