富良野医療圏(北海道)の検査・健診の地域市場統計
保険検査市場(NDB・D検査)の実施量 2019年度〜2024年度
D検査:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D検査 総計 | 200万回2019年度比 +6.6%・全国シェア 0.03% | 188 | 175 | 181 | 190 | 202 | 200 | |
| 検体検査(その他) | 163万回2019年度比 −0.0%・全国シェア 0.04% | 163 | 153 | 157 | 158 | 165 | 163 | |
| 生理検査 | 14万回2019年度比 +209.5%・全国シェア 0.02% | 5 | 5 | 5 | 12 | 14 | 14 | |
| 糖尿病関連検査 | 9万回2019年度比 −4.3%・全国シェア 0.03% | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | |
| 感染症検査 | 8万回2019年度比 +35.2%・全国シェア 0.04% | 6 | 4 | 5 | 6 | 9 | 8 | |
| 心血管関連検査 | 3万回2019年度比 +6.3%・全国シェア 0.02% | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 遺伝子・遺伝学的検査 | 2万回2019年度比 +43.1%・全国シェア 0.02% | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| 腫瘍マーカー・がん関連 | 1万回2019年度比 +7.8%・全国シェア 0.04% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 内視鏡 | 0万回2019年度比 −1.1%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
E画像診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E画像診断 総計 | 12万回2019年度比 +1.2%・全国シェア 0.03% | 12 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | |
| 単純エックス線(撮影・診断) | 10万回2019年度比 −0.2%・全国シェア 0.03% | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | |
| 断層診断料(CT・MRI共通) | 1万回2019年度比 +1.3%・全国シェア 0.03% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| CT撮影 | 1万回2019年度比 −0.5%・全国シェア 0.03% | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| MRI撮影 | 0万回2019年度比 +69.1%・全国シェア 0.02% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 核医学(PET・シンチグラム等) | 0万回全国シェア 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
N病理診断:カテゴリー別の算定回数(万回)
| カテゴリー | 最新(2024年度) | 2019年度 | 2020年度 | 2021年度 | 2022年度 | 2023年度 | 2024年度 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N病理診断 総計 | 0万回2019年度比 +8.7%・全国シェア 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病理診断料・判断料 | 0万回2019年度比 −2.0%・全国シェア 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 病理組織標本作製 | 0万回2019年度比 −1.4%・全国シェア 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 細胞診 | 0万回2019年度比 +59.6%・全国シェア 0.01% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 免疫染色・分子病理 | 0万回2019年度比 +110.0%・全国シェア 0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
この圏域で多い検査(D検査・2024年度・算定回数)
| 1 | クレアチニン | 61,960回 |
|---|---|---|
| 2 | 尿素窒素 | 61,846回 |
| 3 | アラニンアミノトランスフェラーゼ(ALT) | 61,542回 |
| 4 | アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST) | 61,533回 |
| 5 | ナトリウム及びクロール | 59,537回 |
| 6 | カリウム | 59,453回 |
| 7 | 総蛋白 | 59,376回 |
| 8 | 乳酸デヒドロゲナーゼ(LD) | 58,751回 |
NDBオープンデータ 医科診療行為(D検査・E画像診断・N病理診断)の二次医療圏別算定回数(公費レセプトを除く)を、外来・入院の実施料ベースで合算しています(加算は含みません)。
集計結果10未満の秘匿等により、掲載値は全国計と一致しない場合があります。カテゴリー分類はSCUELによる区分で、診療報酬の区分番号にもとづき機械的に割り当てています。二次医療圏は各年度時点の335圏域です。
出典: 厚生労働省「NDBオープンデータ」第6〜11回。SCUEL集計(KNSA-A v2.0)。