外来化学療法 地域医療充実状況
コロナ禍で2020年がん検診受診者数は対前年で⼤幅に減少していたとの調査報告がありました。(がん対策推進協議会 令和3年3⽉11⽇)
がん対策推進基本計画中間評価指標には、『尊厳を持って安⼼して暮らせる社会の構築〜がんになっても⾃分らしく⽣きることのできる地域共⽣社会を実現する〜』も掲げられています。
がんの治療を受けながらでも、安⼼して暮らせるための医療資源が、地域にどれくらいあるのでしょうか。
二次医療圏別「連携充実加算」届出状況(地図)
■「連携充実加算」の医療機関件数と「特定薬剤管理指導加算2」の保険薬局数
連携する保険薬局の地域件数などについては DLサービスご利用ください
DLサービス:「SCUEL DATA REPORT Vol.4」
「地域で外来がん患者を⽀える」〜外来がん化学療法の質向上のための総合的な取組は進んでいるのか?
「連携充実加算」の医療機関件数と「特定薬剤管理指導加算2」の保険薬局数を⼆次医療圏単位で確認できます
■ 外来化学療法に関する二次医療圏別 厚生局届出状況 2021年3月時点
都道府県 | 二次医療圏名 | 外来化学療法加算1 | 連携充実加算 | 外来化学療法加算2 |
総計 | 合計 | 1,705 | 751 | 856 |
01_北海道 | 遠紋 | 1 | 0 | 1 |
01_北海道 | 釧路 | 3 | 1 | 2 |
01_北海道 | 後志 | 4 | 1 | 4 |
01_北海道 | 根室 | 1 | 0 | 0 |
01_北海道 | 札幌 | 44 | 19 | 24 |
01_北海道 | 宗谷 | 1 | 1 | 0 |
01_北海道 | 十勝 | 3 | 1 | 5 |
01_北海道 | 上川中部 | 5 | 3 | 2 |
01_北海道 | 上川北部 | 1 | 0 | 1 |
01_北海道 | 西胆振 | 5 | 2 | 2 |
01_北海道 | 中空知 | 3 | 2 | 1 |
01_北海道 | 東胆振 | 3 | 2 | 2 |
01_北海道 | 南空知 | 3 | 3 | 2 |
01_北海道 | 南渡島 | 7 | 4 | 3 |
01_北海道 | 南檜山 | 1 | 0 | 0 |
01_北海道 | 日高 | 1 | 0 | 0 |
01_北海道 | 富良野 | 1 | 0 | 1 |
01_北海道 | 北空知 | 1 | 0 | 0 |
01_北海道 | 北渡島檜山 | 0 | 0 | 0 |
01_北海道 | 北網 | 2 | 2 | 3 |
01_北海道 | 留萌 | 1 | 0 | 2 |
02_青森県 | 下北地域 | 1 | 0 | 0 |
02_青森県 | 上十三地域 | 3 | 0 | 1 |
02_青森県 | 西北五地域 | 1 | 0 | 2 |
02_青森県 | 青森地域 | 3 | 1 | 4 |
02_青森県 | 津軽地域 | 5 | 1 | 6 |
02_青森県 | 八戸地域 | 3 | 1 | 2 |
03_岩手県 | 釜石 | 1 | 1 | 0 |
03_岩手県 | 岩手中部 | 3 | 2 | 1 |
03_岩手県 | 気仙 | 1 | 1 | 1 |
03_岩手県 | 久慈 | 1 | 0 | 0 |
03_岩手県 | 宮古 | 1 | 1 | 0 |
03_岩手県 | 盛岡 | 5 | 3 | 8 |
03_岩手県 | 胆江 | 3 | 0 | 1 |
03_岩手県 | 二戸 | 1 | 0 | 1 |
03_岩手県 | 両磐 | 3 | 1 | 0 |
04_宮城県 | 石巻・登米・気仙沼 | 4 | 1 | 5 |
04_宮城県 | 仙台 | 19 | 9 | 14 |
04_宮城県 | 仙南 | 1 | 0 | 2 |
04_宮城県 | 大崎・栗原 | 3 | 2 | 0 |
05_秋田県 | 横手 | 2 | 1 | 0 |
05_秋田県 | 秋田周辺 | 7 | 3 | 4 |
05_秋田県 | 大館・鹿角 | 3 | 0 | 0 |
05_秋田県 | 大仙・仙北 | 1 | 1 | 2 |
05_秋田県 | 湯沢・雄勝 | 2 | 1 | 0 |
05_秋田県 | 能代・山本 | 3 | 0 | 0 |
05_秋田県 | 北秋田 | 1 | 1 | 0 |
05_秋田県 | 由利本荘・にかほ | 2 | 0 | 0 |
06_山形県 | 最上 | 1 | 1 | 0 |
06_山形県 | 庄内 | 2 | 1 | 1 |
06_山形県 | 村山 | 7 | 4 | 1 |
06_山形県 | 置賜 | 3 | 3 | 2 |
07_福島県 | いわき | 4 | 1 | 5 |
07_福島県 | 会津・南会津 | 3 | 1 | 4 |
07_福島県 | 県中 | 9 | 3 | 4 |
07_福島県 | 県南 | 2 | 0 | 0 |
07_福島県 | 県北 | 7 | 5 | 3 |
07_福島県 | 相双 | 1 | 0 | 2 |
08_茨城県 | つくば | 3 | 1 | 6 |
08_茨城県 | 古河・坂東 | 3 | 2 | 1 |
08_茨城県 | 鹿行 | 2 | 1 | 1 |
08_茨城県 | 取手・竜ヶ崎 | 7 | 3 | 3 |
08_茨城県 | 常陸太田・ひたちなか | 3 | 1 | 4 |
08_茨城県 | 水戸 | 6 | 2 | 2 |
08_茨城県 | 筑西・下妻 | 2 | 0 | 1 |
08_茨城県 | 土浦 | 2 | 1 | 2 |
08_茨城県 | 日立 | 6 | 1 | 0 |
09_栃木県 | 宇都宮 | 6 | 2 | 3 |
09_栃木県 | 県西 | 2 | 1 | 1 |
09_栃木県 | 県東 | 1 | 0 | 1 |
09_栃木県 | 県南 | 6 | 3 | 6 |
09_栃木県 | 県北 | 3 | 1 | 4 |
09_栃木県 | 両毛 | 3 | 2 | 3 |
10_群馬県 | 伊勢崎 | 1 | 1 | 2 |
10_群馬県 | 桐生 | 3 | 1 | 0 |
10_群馬県 | 吾妻 | 1 | 1 | 1 |
10_群馬県 | 高崎・安中 | 9 | 1 | 1 |
10_群馬県 | 渋川 | 1 | 1 | 0 |
10_群馬県 | 沼田 | 2 | 1 | 0 |
10_群馬県 | 前橋 | 5 | 2 | 2 |
10_群馬県 | 太田・館林 | 3 | 0 | 3 |
10_群馬県 | 藤岡 | 2 | 1 | 0 |
10_群馬県 | 富岡 | 1 | 1 | 0 |
11_埼玉県 | さいたま | 14 | 6 | 8 |
11_埼玉県 | 県央 | 4 | 3 | 2 |
11_埼玉県 | 西部 | 12 | 3 | 13 |
11_埼玉県 | 川越比企 | 12 | 5 | 9 |
11_埼玉県 | 秩父 | 1 | 0 | 0 |
11_埼玉県 | 東部 | 12 | 5 | 5 |
11_埼玉県 | 南西部 | 6 | 4 | 7 |
11_埼玉県 | 南部 | 6 | 2 | 6 |
11_埼玉県 | 北部 | 4 | 2 | 1 |
11_埼玉県 | 利根 | 8 | 2 | 4 |
12_千葉県 | 安房 | 3 | 0 | 1 |
12_千葉県 | 印旛 | 8 | 3 | 4 |
12_千葉県 | 君津 | 2 | 1 | 0 |
12_千葉県 | 香取海匝 | 3 | 0 | 1 |
12_千葉県 | 山武長生夷隅 | 4 | 0 | 5 |
12_千葉県 | 市原 | 3 | 1 | 2 |
12_千葉県 | 千葉 | 13 | 5 | 9 |
12_千葉県 | 東葛南部 | 19 | 10 | 9 |
12_千葉県 | 東葛北部 | 11 | 8 | 10 |
13_東京都 | 区西南部 | 13 | 6 | 8 |
13_東京都 | 区西部 | 14 | 8 | 3 |
13_東京都 | 区西北部 | 14 | 9 | 6 |
13_東京都 | 区中央部 | 26 | 11 | 9 |
13_東京都 | 区東部 | 14 | 3 | 3 |
13_東京都 | 区東北部 | 9 | 2 | 3 |
13_東京都 | 区南部 | 10 | 7 | 2 |
13_東京都 | 西多摩 | 3 | 1 | 0 |
13_東京都 | 島しょ | 0 | 0 | 0 |
13_東京都 | 南多摩 | 10 | 2 | 5 |
13_東京都 | 北多摩西部 | 7 | 4 | 6 |
13_東京都 | 北多摩南部 | 7 | 3 | 10 |
13_東京都 | 北多摩北部 | 7 | 4 | 3 |
14_神奈川県 | 横須賀・三浦 | 7 | 6 | 0 |
14_神奈川県 | 横浜 | 29 | 20 | 18 |
14_神奈川県 | 県央 | 10 | 6 | 5 |
14_神奈川県 | 県西 | 7 | 0 | 3 |
14_神奈川県 | 湘南西部 | 7 | 5 | 1 |
14_神奈川県 | 湘南東部 | 6 | 4 | 3 |
14_神奈川県 | 川崎南部 | 12 | 5 | 5 |
14_神奈川県 | 川崎北部 | 5 | 3 | 1 |
14_神奈川県 | 相模原 | 8 | 3 | 4 |
15_新潟県 | 下越 | 4 | 0 | 0 |
15_新潟県 | 魚沼 | 4 | 3 | 1 |
15_新潟県 | 県央 | 5 | 1 | 0 |
15_新潟県 | 佐渡 | 1 | 0 | 1 |
15_新潟県 | 上越 | 5 | 2 | 0 |
15_新潟県 | 新潟 | 16 | 5 | 3 |
15_新潟県 | 中越 | 6 | 3 | 2 |
16_富山県 | 高岡 | 7 | 5 | 1 |
16_富山県 | 新川 | 3 | 2 | 0 |
16_富山県 | 砺波 | 2 | 2 | 1 |
16_富山県 | 富山 | 8 | 5 | 5 |
17_石川県 | 石川中央 | 13 | 7 | 4 |
17_石川県 | 南加賀 | 5 | 2 | 1 |
17_石川県 | 能登中部 | 3 | 0 | 0 |
17_石川県 | 能登北部 | 2 | 1 | 1 |
18_福井県 | 奥越 | 0 | 0 | 1 |
18_福井県 | 丹南 | 1 | 0 | 3 |
18_福井県 | 福井・坂井 | 6 | 3 | 0 |
18_福井県 | 嶺南 | 2 | 1 | 1 |
19_山梨県 | 峡東 | 2 | 0 | 0 |
19_山梨県 | 峡南 | 0 | 0 | 1 |
19_山梨県 | 中北 | 4 | 0 | 3 |
19_山梨県 | 富士・東部 | 4 | 0 | 0 |
20_長野県 | 佐久 | 3 | 3 | 1 |
20_長野県 | 松本 | 9 | 2 | 3 |
20_長野県 | 上伊那 | 2 | 2 | 2 |
20_長野県 | 上小 | 2 | 1 | 2 |
20_長野県 | 諏訪 | 4 | 1 | 1 |
20_長野県 | 大北 | 2 | 0 | 0 |
20_長野県 | 長野 | 7 | 4 | 3 |
20_長野県 | 飯伊 | 4 | 1 | 2 |
20_長野県 | 北信 | 2 | 2 | 1 |
20_長野県 | 木曽 | 1 | 0 | 0 |
21_岐阜県 | 岐阜 | 12 | 8 | 3 |
21_岐阜県 | 西濃 | 5 | 2 | 2 |
21_岐阜県 | 中濃 | 5 | 1 | 6 |
21_岐阜県 | 東濃 | 4 | 1 | 2 |
21_岐阜県 | 飛騨 | 3 | 1 | 0 |
22_静岡県 | 賀茂 | 2 | 0 | 0 |
22_静岡県 | 志太榛原 | 6 | 3 | 0 |
22_静岡県 | 駿東田方 | 6 | 1 | 5 |
22_静岡県 | 西部 | 11 | 6 | 7 |
22_静岡県 | 静岡 | 9 | 5 | 2 |
22_静岡県 | 中東遠 | 5 | 2 | 0 |
22_静岡県 | 熱海伊東 | 3 | 0 | 0 |
22_静岡県 | 富士 | 4 | 2 | 3 |
23_愛知県 | 海部 | 3 | 2 | 1 |
23_愛知県 | 西三河南部西 | 6 | 2 | 1 |
23_愛知県 | 西三河南部東 | 2 | 2 | 6 |
23_愛知県 | 西三河北部 | 2 | 2 | 4 |
23_愛知県 | 知多半島 | 5 | 4 | 5 |
23_愛知県 | 東三河南部 | 6 | 2 | 3 |
23_愛知県 | 東三河北部 | 0 | 0 | 1 |
23_愛知県 | 尾張西部 | 6 | 3 | 4 |
23_愛知県 | 尾張東部 | 4 | 4 | 2 |
23_愛知県 | 尾張北部 | 5 | 2 | 1 |
23_愛知県 | 名古屋・尾張中部 | 23 | 12 | 10 |
24_三重県 | 中勢伊賀 | 7 | 3 | 5 |
24_三重県 | 東紀州 | 2 | 0 | 0 |
24_三重県 | 南勢志摩 | 6 | 5 | 2 |
24_三重県 | 北勢 | 10 | 3 | 4 |
25_滋賀県 | 湖西 | 1 | 0 | 0 |
25_滋賀県 | 湖東 | 3 | 2 | 0 |
25_滋賀県 | 湖南 | 6 | 4 | 3 |
25_滋賀県 | 湖北 | 3 | 3 | 1 |
25_滋賀県 | 甲賀 | 1 | 1 | 0 |
25_滋賀県 | 大津 | 4 | 2 | 1 |
25_滋賀県 | 東近江 | 2 | 2 | 3 |
26_京都府 | 京都・乙訓 | 26 | 15 | 10 |
26_京都府 | 山城南 | 1 | 1 | 0 |
26_京都府 | 山城北 | 9 | 5 | 3 |
26_京都府 | 丹後 | 2 | 0 | 0 |
26_京都府 | 中丹 | 6 | 2 | 1 |
26_京都府 | 南丹 | 2 | 1 | 2 |
27_大阪府 | 堺市 | 8 | 5 | 6 |
27_大阪府 | 三島 | 9 | 5 | 9 |
27_大阪府 | 泉州 | 10 | 7 | 8 |
27_大阪府 | 大阪市 | 46 | 23 | 18 |
27_大阪府 | 中河内 | 8 | 5 | 5 |
27_大阪府 | 南河内 | 10 | 6 | 0 |
27_大阪府 | 豊能 | 14 | 6 | 4 |
27_大阪府 | 北河内 | 17 | 8 | 7 |
28_兵庫県 | 阪神 | 23 | 11 | 6 |
28_兵庫県 | 神戸 | 28 | 14 | 8 |
28_兵庫県 | 但馬 | 2 | 2 | 1 |
28_兵庫県 | 丹波 | 1 | 1 | 2 |
28_兵庫県 | 淡路 | 2 | 1 | 3 |
28_兵庫県 | 東播磨 | 7 | 4 | 8 |
28_兵庫県 | 播磨姫路 | 12 | 4 | 7 |
28_兵庫県 | 北播磨 | 6 | 1 | 1 |
29_奈良県 | 西和 | 5 | 1 | 2 |
29_奈良県 | 中和 | 8 | 2 | 2 |
29_奈良県 | 東和 | 5 | 1 | 0 |
29_奈良県 | 奈良 | 6 | 2 | 2 |
29_奈良県 | 南和 | 1 | 0 | 1 |
30_和歌山県 | 橋本 | 1 | 1 | 2 |
30_和歌山県 | 御坊 | 3 | 1 | 0 |
30_和歌山県 | 新宮 | 1 | 0 | 1 |
30_和歌山県 | 田辺 | 2 | 2 | 2 |
30_和歌山県 | 那賀 | 1 | 1 | 0 |
30_和歌山県 | 有田 | 2 | 0 | 0 |
30_和歌山県 | 和歌山 | 5 | 5 | 9 |
31_鳥取県 | 西部 | 6 | 3 | 1 |
31_鳥取県 | 中部 | 2 | 1 | 0 |
31_鳥取県 | 東部 | 4 | 2 | 1 |
32_島根県 | 隠岐 | 0 | 0 | 2 |
32_島根県 | 雲南 | 2 | 1 | 1 |
32_島根県 | 益田 | 2 | 1 | 0 |
32_島根県 | 出雲 | 3 | 2 | 1 |
32_島根県 | 松江 | 5 | 0 | 2 |
32_島根県 | 大田 | 1 | 0 | 0 |
32_島根県 | 浜田 | 2 | 1 | 1 |
33_岡山県 | 県南西部 | 14 | 5 | 5 |
33_岡山県 | 県南東部 | 14 | 6 | 3 |
33_岡山県 | 高梁・新見 | 2 | 0 | 2 |
33_岡山県 | 真庭 | 1 | 0 | 0 |
33_岡山県 | 津山・英田 | 1 | 1 | 2 |
34_広島県 | 呉 | 3 | 0 | 1 |
34_広島県 | 広島 | 18 | 6 | 7 |
34_広島県 | 広島西 | 2 | 0 | 0 |
34_広島県 | 広島中央 | 3 | 1 | 1 |
34_広島県 | 備北 | 2 | 1 | 1 |
34_広島県 | 尾三 | 6 | 2 | 2 |
34_広島県 | 福山・府中 | 5 | 2 | 10 |
35_山口県 | 宇部・小野田 | 9 | 0 | 1 |
35_山口県 | 下関 | 5 | 2 | 2 |
35_山口県 | 岩国 | 1 | 1 | 1 |
35_山口県 | 山口・防府 | 6 | 3 | 2 |
35_山口県 | 周南 | 4 | 0 | 1 |
35_山口県 | 長門 | 1 | 0 | 1 |
35_山口県 | 萩 | 2 | 0 | 0 |
35_山口県 | 柳井 | 1 | 0 | 1 |
36_徳島県 | 西部 | 0 | 0 | 4 |
36_徳島県 | 東部 | 10 | 3 | 7 |
36_徳島県 | 南部 | 2 | 1 | 2 |
37_香川県 | 小豆 | 0 | 0 | 1 |
37_香川県 | 西部 | 8 | 3 | 2 |
37_香川県 | 東部 | 10 | 7 | 6 |
38_愛媛県 | 宇摩 | 2 | 0 | 1 |
38_愛媛県 | 宇和島 | 1 | 0 | 2 |
38_愛媛県 | 今治 | 2 | 1 | 2 |
38_愛媛県 | 松山 | 7 | 3 | 3 |
38_愛媛県 | 新居浜・西条 | 5 | 3 | 3 |
38_愛媛県 | 八幡浜・大洲 | 3 | 1 | 2 |
39_高知県 | 安芸 | 1 | 1 | 0 |
39_高知県 | 高幡 | 0 | 0 | 3 |
39_高知県 | 中央 | 12 | 6 | 6 |
39_高知県 | 幡多 | 1 | 1 | 1 |
40_福岡県 | 久留米 | 14 | 3 | 3 |
40_福岡県 | 京築 | 2 | 0 | 0 |
40_福岡県 | 宗像 | 1 | 0 | 2 |
40_福岡県 | 筑紫 | 4 | 3 | 2 |
40_福岡県 | 朝倉 | 1 | 0 | 0 |
40_福岡県 | 直方・鞍手 | 2 | 0 | 0 |
40_福岡県 | 田川 | 2 | 2 | 0 |
40_福岡県 | 粕屋 | 2 | 1 | 1 |
40_福岡県 | 八女・筑後 | 2 | 0 | 2 |
40_福岡県 | 飯塚 | 2 | 1 | 1 |
40_福岡県 | 福岡・糸島 | 27 | 9 | 16 |
40_福岡県 | 北九州 | 19 | 6 | 10 |
40_福岡県 | 有明 | 6 | 2 | 1 |
41_佐賀県 | 西部 | 1 | 0 | 1 |
41_佐賀県 | 中部 | 6 | 1 | 3 |
41_佐賀県 | 東部 | 0 | 0 | 3 |
41_佐賀県 | 南部 | 4 | 0 | 2 |
41_佐賀県 | 北部 | 3 | 0 | 2 |
42_長崎県 | 壱岐 | 0 | 0 | 1 |
42_長崎県 | 県央 | 4 | 2 | 2 |
42_長崎県 | 県南 | 3 | 1 | 1 |
42_長崎県 | 五島 | 0 | 0 | 1 |
42_長崎県 | 佐世保県北 | 4 | 2 | 2 |
42_長崎県 | 上五島 | 1 | 0 | 0 |
42_長崎県 | 対馬 | 1 | 1 | 0 |
42_長崎県 | 長崎 | 9 | 4 | 7 |
43_熊本県 | 阿蘇 | 1 | 1 | 0 |
43_熊本県 | 芦北 | 1 | 1 | 0 |
43_熊本県 | 宇城 | 1 | 0 | 1 |
43_熊本県 | 菊池 | 2 | 1 | 1 |
43_熊本県 | 球磨 | 2 | 1 | 1 |
43_熊本県 | 熊本・上益城 | 11 | 7 | 3 |
43_熊本県 | 鹿本 | 1 | 0 | 0 |
43_熊本県 | 天草 | 2 | 1 | 1 |
43_熊本県 | 八代 | 2 | 2 | 0 |
43_熊本県 | 有明 | 3 | 1 | 0 |
44_大分県 | 西部 | 1 | 1 | 1 |
44_大分県 | 中部 | 11 | 5 | 6 |
44_大分県 | 東部 | 4 | 2 | 3 |
44_大分県 | 南部 | 1 | 1 | 2 |
44_大分県 | 豊肥 | 0 | 0 | 1 |
44_大分県 | 北部 | 2 | 1 | 3 |
45_宮崎県 | 延岡西臼杵 | 1 | 1 | 3 |
45_宮崎県 | 宮崎東諸県 | 10 | 1 | 4 |
45_宮崎県 | 西諸 | 1 | 0 | 1 |
45_宮崎県 | 西都児湯 | 0 | 0 | 2 |
45_宮崎県 | 都城北諸県 | 3 | 0 | 3 |
45_宮崎県 | 日向入郷 | 2 | 1 | 0 |
45_宮崎県 | 日南串間 | 1 | 1 | 1 |
46_鹿児島県 | 姶良・伊佐 | 3 | 1 | 3 |
46_鹿児島県 | 奄美 | 1 | 1 | 2 |
46_鹿児島県 | 肝属 | 6 | 1 | 2 |
46_鹿児島県 | 熊毛 | 1 | 0 | 1 |
46_鹿児島県 | 鹿児島 | 16 | 8 | 5 |
46_鹿児島県 | 出水 | 2 | 2 | 0 |
46_鹿児島県 | 川薩 | 2 | 1 | 2 |
46_鹿児島県 | 曽於 | 0 | 0 | 2 |
46_鹿児島県 | 南薩 | 3 | 1 | 1 |
47_沖縄県 | 宮古 | 1 | 0 | 1 |
47_沖縄県 | 中部 | 5 | 4 | 0 |
47_沖縄県 | 南部 | 12 | 5 | 6 |
47_沖縄県 | 八重山 | 1 | 1 | 1 |
47_沖縄県 | 北部 | 2 | 1 | 0 |
■二次医療圏について
DATA GO(政府のデータカタログサイト)を参照
https://www.data.go.jp/data/dataset/mhlw_20150115_0041
One thought on “外来化学療法 地域医療充実状況”
Comments are closed.