人口あたりの在宅医療調査 ~ 在宅医療充実度エリアランキング
人口あたりの在宅時医学総合管理料の届出件数「エリア別 在宅医療に関する実態調査」
ミーカンパニー株式会社(本社:東京都新宿区、代表取締役:前田 健太郎 以下 「当社」)は、医療機関の施設基準情報を毎月収集。高いクレンジング技術でデータベース化しています。このたび、全国の医療機関を対象に在宅時医学総合管理料の施設基準届出件数(2021年2月開示請求時点)を調査しました。
▼在宅時医学総合管理料(在医総管)とは
通院困難で在宅療養している患者や規定された施設で療養している患者に対し、かかりつけ医として継続的に診療を行う医療機関で、患者ごとに総合的な在宅療養計画を作成し、定期的に訪問して診療を行う体制があります。
今回、医療機関の在医総管の届出件数(2021年2月開示請求時点)をエリアごとに集計し、人口あたりの医療機関数で地域を俯瞰しました。(福島県は除く46都道府県)
■西高東低の地域格差が浮き彫りに
調査の結果、都道府県別、二次医療圏別に見ても西高東低の地域格差があることがわかりました。
都道府県別を俯瞰してみると、人口10万人あたりの届出件数は全国平均20.2件。65歳以上の人口10万人あたりの届出件数は全国平均で70.2件でした。
【人口データ出典】
日本の地域別将来推計人口(平成30(2018)年推計) 男女・年齢(5歳)階級別の推計結果一覧
http://www.ipss.go.jp/pp-shicyoson/j/shicyoson18/t-page.asp
■都道府県別では和歌山県が1位、二次医療圏別では徳島県東部が1位
人口10万人あたりの届出件数は、都道府県別では和歌山県(39.2件)が1位。二次医療圏別では岡山県真庭(57.7件)が1位。
65歳以上の人口10万人あたりの届出件数は、都道府県別では和歌山県(118.9件)が1位。二次医療圏別では東京都区中央部(157.2件)が1位でした。
一方、下位のランキングでは10万人あたりの届出件数で千葉県が10.5件、65歳以上の人口10万人あたりの届出件数で秋田県が36.5件という結果となりました。
都道府県のランキング、二次医療圏のランキング一覧は以下からご確認いただけます。
都道府県ランキング
都道府県 | 65歳以上人口10万人あたり |
30_和歌山県 | 118.9 |
27_大阪府 | 114.3 |
36_徳島県 | 108.5 |
28_兵庫県 | 96.0 |
34_広島県 | 95.9 |
42_長崎県 | 93.7 |
32_島根県 | 93.2 |
33_岡山県 | 90.9 |
26_京都府 | 89.6 |
40_福岡県 | 88.9 |
46_鹿児島県 | 88.1 |
13_東京都 | 86.2 |
21_岐阜県 | 81.9 |
41_佐賀県 | 81.7 |
31_鳥取県 | 79.9 |
44_大分県 | 79.8 |
43_熊本県 | 75.5 |
37_香川県 | 74.6 |
10_群馬県 | 73.2 |
23_愛知県 | 72.3 |
24_三重県 | 71.1 |
38_愛媛県 | 69.8 |
20_長野県 | 69.6 |
29_奈良県 | 68.0 |
17_石川県 | 67.3 |
25_滋賀県 | 66.9 |
14_神奈川県 | 65.8 |
35_山口県 | 64.5 |
39_高知県 | 55.4 |
45_宮崎県 | 53.4 |
22_静岡県 | 53.0 |
06_山形県 | 52.8 |
09_栃木県 | 50.4 |
47_沖縄県 | 49.2 |
15_新潟県 | 45.8 |
16_富山県 | 45.4 |
11_埼玉県 | 42.7 |
19_山梨県 | 42.3 |
04_宮城県 | 41.5 |
18_福井県 | 40.4 |
08_茨城県 | 40.4 |
01_北海道 | 39.1 |
03_岩手県 | 37.8 |
12_千葉県 | 37.5 |
02_青森県 | 37.1 |
05_秋田県 | 36.5 |
二次医療圏ランキング
二次医療圏 | 都道府県 | 65歳以上人口10万人あたり |
1301_区中央部 | 13_東京都 | 157.2 |
2708_大阪市 | 27_大阪府 | 154.7 |
3304_真庭 | 33_岡山県 | 145.4 |
3001_和歌山 | 30_和歌山県 | 142.1 |
3005_御坊 | 30_和歌山県 | 134.0 |
3003_橋本 | 30_和歌山県 | 133.6 |
3002_那賀 | 30_和歌山県 | 128.7 |
4005_朝倉 | 40_福岡県 | 125.1 |
4201_長崎 | 42_長崎県 | 123.0 |
4102_東部 | 41_佐賀県 | 120.5 |
3601_東部 | 36_徳島県 | 118.2 |
1303_区西南部 | 13_東京都 | 116.6 |
3205_浜田 | 32_島根県 | 115.7 |
4006_久留米 | 40_福岡県 | 115.1 |
2701_豊能 | 27_大阪府 | 114.5 |
3404_広島中央 | 34_広島県 | 112.8 |
2811_阪神 | 28_兵庫県 | 111.7 |
2801_神戸 | 28_兵庫県 | 111.0 |
2702_三島 | 27_大阪府 | 109.7 |
4203_県央 | 42_長崎県 | 109.2 |
4605_川薩 | 46_鹿児島県 | 109.1 |
1001_前橋 | 10_群馬県 | 108.8 |
4607_姶良・伊佐 | 46_鹿児島県 | 108.8 |
1304_区西部 | 13_東京都 | 108.6 |
3301_県南東部 | 33_岡山県 | 108.6 |
4007_八女・筑後 | 40_福岡県 | 108.0 |
2810_淡路 | 28_兵庫県 | 107.5 |
1302_区南部 | 13_東京都 | 107.3 |
3401_広島 | 34_広島県 | 105.7 |
4406_豊肥 | 44_大分県 | 105.2 |
2101_岐阜 | 21_岐阜県 | 103.3 |
2604_京都・乙訓 | 26_京都府 | 103.1 |
2706_堺市 | 27_大阪府 | 102.3 |
3203_出雲 | 32_島根県 | 101.7 |
2704_中河内 | 27_大阪府 | 99.9 |
3201_松江 | 32_島根県 | 99.7 |
3405_尾三 | 34_広島県 | 99.6 |
2606_山城南 | 26_京都府 | 98.7 |
2705_南河内 | 27_大阪府 | 97.7 |
4606_出水 | 46_鹿児島県 | 96.1 |
4001_福岡・糸島 | 40_福岡県 | 96.1 |
4008_有明 | 40_福岡県 | 96.0 |
2007_松本 | 20_長野県 | 92.9 |
4012_北九州 | 40_福岡県 | 92.2 |
2005_飯伊 | 20_長野県 | 91.9 |
2501_大津 | 25_滋賀県 | 91.8 |
4612_奄美 | 46_鹿児島県 | 91.7 |
2313_名古屋・尾張中部 | 23_愛知県 | 90.9 |
4403_中部 | 44_大分県 | 90.9 |
1009_桐生 | 10_群馬県 | 90.4 |
3603_南部 | 36_徳島県 | 89.6 |
1305_区西北部 | 13_東京都 | 89.4 |
3403_呉 | 34_広島県 | 89.1 |
2707_泉州 | 27_大阪府 | 89.0 |
3804_松山 | 38_愛媛県 | 88.8 |
3605_西部 | 36_徳島県 | 88.3 |
4010_直方・鞍手 | 40_福岡県 | 88.0 |
3103_西部 | 31_鳥取県 | 87.8 |
1311_北多摩南部 | 13_東京都 | 87.4 |
4601_鹿児島 | 46_鹿児島県 | 86.8 |
3004_有田 | 30_和歌山県 | 86.7 |
3206_益田 | 32_島根県 | 86.0 |
4312_熊本・上益城 | 43_熊本県 | 85.9 |
4304_鹿本 | 43_熊本県 | 85.4 |
4401_東部 | 44_大分県 | 85.3 |
2805_北播磨 | 28_兵庫県 | 85.2 |
3305_津山・英田 | 33_岡山県 | 84.9 |
4303_有明 | 43_熊本県 | 83.2 |
1004_藤岡 | 10_群馬県 | 82.6 |
3706_東部 | 37_香川県 | 81.8 |
4610_肝属 | 46_鹿児島県 | 81.8 |
3402_広島西 | 34_広島県 | 81.5 |
2004_上伊那 | 20_長野県 | 81.2 |
4611_熊毛 | 46_鹿児島県 | 80.5 |
3102_中部 | 31_鳥取県 | 79.4 |
1002_高崎・安中 | 10_群馬県 | 79.3 |
3505_宇部・小野田 | 35_山口県 | 79.0 |
2703_北河内 | 27_大阪府 | 78.8 |
1405_川崎南部 | 14_神奈川県 | 78.6 |
3406_福山・府中 | 34_広島県 | 78.5 |
4101_中部 | 41_佐賀県 | 78.3 |
2305_尾張西部 | 23_愛知県 | 78.0 |
1406_横須賀・三浦 | 14_神奈川県 | 77.9 |
4309_芦北 | 43_熊本県 | 77.7 |
1702_石川中央 | 17_石川県 | 77.6 |
2401_北勢 | 24_三重県 | 77.6 |
1307_区東部 | 13_東京都 | 77.1 |
2507_湖西 | 25_滋賀県 | 77.1 |
3204_大田 | 32_島根県 | 77.0 |
4501_宮崎東諸県 | 45_宮崎県 | 77.0 |
1407_湘南東部 | 14_神奈川県 | 76.8 |
2808_但馬 | 28_兵庫県 | 76.5 |
4105_南部 | 41_佐賀県 | 76.1 |
4204_県南 | 42_長崎県 | 75.5 |
3805_八幡浜・大洲 | 38_愛媛県 | 75.4 |
1306_区東北部 | 13_東京都 | 75.4 |
2809_丹波 | 28_兵庫県 | 75.3 |
2304_尾張東部 | 23_愛知県 | 75.0 |
4103_北部 | 41_佐賀県 | 74.4 |
2901_奈良 | 29_奈良県 | 74.4 |
1506_上越 | 15_新潟県 | 74.3 |
4603_南薩 | 46_鹿児島県 | 74.1 |
2103_中濃 | 21_岐阜県 | 74.1 |
3506_下関 | 35_山口県 | 73.9 |
2602_中丹 | 26_京都府 | 73.4 |
2003_諏訪 | 20_長野県 | 72.9 |
2502_湖南 | 25_滋賀県 | 72.8 |
1104_さいたま | 11_埼玉県 | 72.1 |
0806_つくば | 08_茨城県 | 71.5 |
4308_八代 | 43_熊本県 | 71.2 |
3101_東部 | 31_鳥取県 | 71.1 |
2804_東播磨 | 28_兵庫県 | 70.9 |
2104_東濃 | 21_岐阜県 | 70.8 |
3508_萩 | 35_山口県 | 70.8 |
1412_横浜 | 14_神奈川県 | 70.3 |
2403_南勢志摩 | 24_三重県 | 70.2 |
2302_海部 | 23_愛知県 | 70.2 |
3006_田辺 | 30_和歌山県 | 69.6 |
4003_宗像 | 40_福岡県 | 69.4 |
3302_県南西部 | 33_岡山県 | 69.4 |
2905_南和 | 29_奈良県 | 69.3 |
4002_粕屋 | 40_福岡県 | 69.2 |
3207_隠岐 | 32_島根県 | 69.1 |
4009_飯塚 | 40_福岡県 | 69.1 |
3007_新宮 | 30_和歌山県 | 68.8 |
4306_阿蘇 | 43_熊本県 | 68.7 |
2904_中和 | 29_奈良県 | 68.6 |
3502_柳井 | 35_山口県 | 68.2 |
3707_西部 | 37_香川県 | 67.8 |
1313_島しょ | 13_東京都 | 67.6 |
3407_備北 | 34_広島県 | 67.5 |
2102_西濃 | 21_岐阜県 | 67.4 |
3303_高梁・新見 | 33_岡山県 | 66.7 |
4705_八重山 | 47_沖縄県 | 66.7 |
0905_県南 | 09_栃木県 | 66.6 |
4013_京築 | 40_福岡県 | 66.3 |
2812_播磨姫路 | 28_兵庫県 | 65.7 |
1003_渋川 | 10_群馬県 | 65.3 |
2605_山城北 | 26_京都府 | 65.2 |
2903_西和 | 29_奈良県 | 64.7 |
2208_西部 | 22_静岡県 | 64.2 |
2402_中勢伊賀 | 24_三重県 | 64.1 |
4310_球磨 | 43_熊本県 | 64.1 |
1411_県西 | 14_神奈川県 | 64.0 |
3501_岩国 | 35_山口県 | 63.4 |
4104_西部 | 41_佐賀県 | 63.4 |
2307_知多半島 | 23_愛知県 | 63.2 |
2010_北信 | 20_長野県 | 62.9 |
4305_菊池 | 43_熊本県 | 62.7 |
2205_静岡 | 22_静岡県 | 62.7 |
2309_西三河南部西 | 23_愛知県 | 62.4 |
1404_川崎北部 | 14_神奈川県 | 62.0 |
1312_北多摩北部 | 13_東京都 | 61.9 |
4704_宮古 | 47_沖縄県 | 61.7 |
4202_佐世保県北 | 42_長崎県 | 61.6 |
4505_西諸 | 45_宮崎県 | 61.5 |
0604_庄内 | 06_山形県 | 61.2 |
2601_丹後 | 26_京都府 | 61.2 |
2201_賀茂 | 22_静岡県 | 61.1 |
2404_東紀州 | 24_三重県 | 60.6 |
4311_天草 | 43_熊本県 | 60.3 |
2902_東和 | 29_奈良県 | 60.3 |
0105_後志 | 01_北海道 | 60.3 |
2008_大北 | 20_長野県 | 60.2 |
2308_西三河北部 | 23_愛知県 | 60.0 |
2603_南丹 | 26_京都府 | 59.9 |
3902_中央 | 39_高知県 | 59.9 |
3806_宇和島 | 38_愛媛県 | 59.8 |
3504_山口・防府 | 35_山口県 | 59.8 |
2105_飛騨 | 21_岐阜県 | 59.7 |
2207_中東遠 | 22_静岡県 | 59.7 |
1701_南加賀 | 17_石川県 | 59.2 |
1006_吾妻 | 10_群馬県 | 59.1 |
1005_富岡 | 10_群馬県 | 59.0 |
4011_田川 | 40_福岡県 | 58.6 |
1207_安房 | 12_千葉県 | 58.5 |
1408_湘南西部 | 14_神奈川県 | 58.2 |
2310_西三河南部東 | 23_愛知県 | 58.2 |
1007_沼田 | 10_群馬県 | 58.0 |
2306_尾張北部 | 23_愛知県 | 57.5 |
1703_能登中部 | 17_石川県 | 57.1 |
2506_湖北 | 25_滋賀県 | 56.8 |
2009_長野 | 20_長野県 | 56.6 |
4703_南部 | 47_沖縄県 | 56.4 |
2006_木曽 | 20_長野県 | 56.2 |
1310_北多摩西部 | 13_東京都 | 55.0 |
4405_南部 | 44_大分県 | 55.0 |
4004_筑紫 | 40_福岡県 | 54.6 |
2311_東三河北部 | 23_愛知県 | 54.0 |
0603_置賜 | 06_山形県 | 53.8 |
4408_西部 | 44_大分県 | 53.5 |
2001_佐久 | 20_長野県 | 53.1 |
2504_東近江 | 25_滋賀県 | 52.5 |
4409_北部 | 44_大分県 | 52.4 |
2312_東三河南部 | 23_愛知県 | 52.4 |
0203_青森地域 | 02_青森県 | 52.4 |
1008_伊勢崎 | 10_群馬県 | 52.3 |
3702_小豆 | 37_香川県 | 52.1 |
1309_南多摩 | 13_東京都 | 52.1 |
0906_両毛 | 09_栃木県 | 52.0 |
0301_盛岡 | 03_岩手県 | 51.4 |
0808_筑西・下妻 | 08_茨城県 | 50.5 |
0115_留萌 | 01_北海道 | 50.5 |
2002_上小 | 20_長野県 | 50.3 |
1902_峡東 | 19_山梨県 | 50.2 |
2202_熱海伊東 | 22_静岡県 | 50.1 |
3801_宇摩 | 38_愛媛県 | 50.0 |
0601_村山 | 06_山形県 | 49.5 |
2503_甲賀 | 25_滋賀県 | 49.5 |
1603_高岡 | 16_富山県 | 49.4 |
3803_今治 | 38_愛媛県 | 49.2 |
1109_北部 | 11_埼玉県 | 48.6 |
1602_富山 | 16_富山県 | 48.5 |
1803_丹南 | 18_福井県 | 48.5 |
0903_宇都宮 | 09_栃木県 | 48.5 |
4504_日南串間 | 45_宮崎県 | 48.4 |
0904_県東 | 09_栃木県 | 47.6 |
1409_県央 | 14_神奈川県 | 47.3 |
0503_能代・山本 | 05_秋田県 | 46.4 |
3904_幡多 | 39_高知県 | 46.4 |
3802_新居浜・西条 | 38_愛媛県 | 46.4 |
1504_中越 | 15_新潟県 | 46.1 |
1010_太田・館林 | 10_群馬県 | 45.8 |
3503_周南 | 35_山口県 | 45.5 |
0306_釜石 | 03_岩手県 | 45.5 |
4302_宇城 | 43_熊本県 | 45.3 |
3202_雲南 | 32_島根県 | 45.1 |
1502_新潟 | 15_新潟県 | 45.0 |
2203_駿東田方 | 22_静岡県 | 45.0 |
4701_北部 | 47_沖縄県 | 44.8 |
0112_上川中部 | 01_北海道 | 44.7 |
3903_高幡 | 39_高知県 | 44.7 |
1106_川越比企 | 11_埼玉県 | 44.7 |
0107_中空知 | 01_北海道 | 44.7 |
0119_十勝 | 01_北海道 | 44.3 |
0506_大仙・仙北 | 05_秋田県 | 44.3 |
0201_津軽地域 | 02_青森県 | 44.3 |
0403_仙台 | 04_宮城県 | 44.1 |
4609_曽於 | 46_鹿児島県 | 44.1 |
1901_中北 | 19_山梨県 | 43.7 |
0805_土浦 | 08_茨城県 | 43.7 |
0106_南空知 | 01_北海道 | 43.5 |
0504_秋田周辺 | 05_秋田県 | 43.3 |
1201_千葉 | 12_千葉県 | 43.3 |
0801_水戸 | 08_茨城県 | 43.1 |
0104_札幌 | 01_北海道 | 42.8 |
1410_相模原 | 14_神奈川県 | 42.7 |
4206_五島 | 42_長崎県 | 42.7 |
0406_大崎・栗原 | 04_宮城県 | 42.7 |
1505_魚沼 | 15_新潟県 | 42.5 |
1110_秩父 | 11_埼玉県 | 42.3 |
3507_長門 | 35_山口県 | 41.9 |
0901_県北 | 09_栃木県 | 41.8 |
1801_福井・坂井 | 18_福井県 | 41.7 |
2505_湖東 | 25_滋賀県 | 41.6 |
0807_取手・竜ヶ崎 | 08_茨城県 | 41.0 |
1101_南部 | 11_埼玉県 | 40.7 |
1202_東葛南部 | 12_千葉県 | 40.3 |
0304_両磐 | 03_岩手県 | 40.0 |
3901_安芸 | 39_高知県 | 40.0 |
4502_都城北諸県 | 45_宮崎県 | 39.9 |
4503_延岡西臼杵 | 45_宮崎県 | 39.2 |
1203_東葛北部 | 12_千葉県 | 38.7 |
0507_横手 | 05_秋田県 | 38.3 |
0113_上川北部 | 01_北海道 | 38.2 |
0111_日高 | 01_北海道 | 38.1 |
0602_最上 | 06_山形県 | 38.1 |
2206_志太榛原 | 22_静岡県 | 37.8 |
0101_南渡島 | 01_北海道 | 37.7 |
1308_西多摩 | 13_東京都 | 37.2 |
0401_仙南 | 04_宮城県 | 37.0 |
1105_県央 | 11_埼玉県 | 36.9 |
1501_下越 | 15_新潟県 | 36.4 |
0302_岩手中部 | 03_岩手県 | 36.4 |
1107_西部 | 11_埼玉県 | 36.0 |
4702_中部 | 47_沖縄県 | 36.0 |
1604_砺波 | 16_富山県 | 35.8 |
0102_南檜山 | 01_北海道 | 35.5 |
1904_富士・東部 | 19_山梨県 | 35.3 |
0118_遠紋 | 01_北海道 | 35.1 |
1601_新川 | 16_富山県 | 34.4 |
2204_富士 | 22_静岡県 | 34.2 |
1704_能登北部 | 17_石川県 | 33.9 |
0409_石巻・登米・気仙沼 | 04_宮城県 | 33.8 |
1503_県央 | 15_新潟県 | 33.7 |
0902_県西 | 09_栃木県 | 33.5 |
0803_常陸太田・ひたちなか | 08_茨城県 | 33.0 |
1205_香取海匝 | 12_千葉県 | 32.7 |
1208_君津 | 12_千葉県 | 32.6 |
1103_東部 | 11_埼玉県 | 32.2 |
4506_西都児湯 | 45_宮崎県 | 31.9 |
1903_峡南 | 19_山梨県 | 31.8 |
4208_壱岐 | 42_長崎県 | 31.4 |
1804_嶺南 | 18_福井県 | 30.8 |
1102_南西部 | 11_埼玉県 | 30.8 |
1108_利根 | 11_埼玉県 | 29.9 |
1802_奥越 | 18_福井県 | 29.9 |
0205_上十三地域 | 02_青森県 | 29.8 |
0202_八戸地域 | 02_青森県 | 29.8 |
1204_印旛 | 12_千葉県 | 29.5 |
1209_市原 | 12_千葉県 | 29.1 |
1206_山武長生夷隅 | 12_千葉県 | 28.6 |
0103_北渡島檜山 | 01_北海道 | 28.0 |
0804_鹿行 | 08_茨城県 | 27.6 |
0809_古河・坂東 | 08_茨城県 | 27.2 |
0505_由利本荘・にかほ | 05_秋田県 | 27.0 |
0114_富良野 | 01_北海道 | 24.4 |
0501_大館・鹿角 | 05_秋田県 | 24.3 |
0305_気仙 | 03_岩手県 | 23.9 |
0120_釧路 | 01_北海道 | 23.2 |
0802_日立 | 08_茨城県 | 23.1 |
0110_東胆振 | 01_北海道 | 22.2 |
0117_北網 | 01_北海道 | 22.1 |
0206_下北地域 | 02_青森県 | 22.1 |
0121_根室 | 01_北海道 | 20.3 |
0303_胆江 | 03_岩手県 | 20.0 |
0108_北空知 | 01_北海道 | 20.0 |
4507_日向入郷 | 45_宮崎県 | 19.6 |
0116_宗谷 | 01_北海道 | 18.4 |
0508_湯沢・雄勝 | 05_秋田県 | 17.8 |
0204_西北五地域 | 02_青森県 | 17.8 |
0109_西胆振 | 01_北海道 | 17.1 |
0307_宮古 | 03_岩手県 | 15.9 |
0308_久慈 | 03_岩手県 | 15.8 |
0502_北秋田 | 05_秋田県 | 13.7 |
1507_佐渡 | 15_新潟県 | 13.5 |
4207_上五島 | 42_長崎県 | 13.4 |
One thought on “人口あたりの在宅医療調査 ~ 在宅医療充実度エリアランキング”
Comments are closed.