介護事業所の職種別・雇用形態別の退職者数を詳細に把握できる「退職者数データセット」。介護支援専門員や介護職員、看護職員など、職種ごとの退職者数を常勤・非常勤別に収録。サービス種類別の退職状況や人材の定着率を分析でき、人材紹介や介護ICTサービスの営業戦略立案に活用できます。介護サービス情報公表システムの最新データを基に、地域や事業所規模による退職傾向の把握が可能です。
仕様書
退職者数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
SCUELサービスコード | SSER-XXXX-XXXX-XXXX | |
データ更新年月日 | 2022-11-15 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_常勤 | 2 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_非常勤 | 0 | |
データ種類
居宅介護支援
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
訪問介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 訪問介護員等 | |
訪問入浴介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護師及び准看護師 | |
訪問看護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 保健師・看護師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 准看護師 | |
訪問リハビリテーション
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 作業療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 理学療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 言語聴覚士 | |
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | オペレーター | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 保健師・看護師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 准看護師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 訪問介護員等 | |
夜間対応型訪問介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | オペレーター | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 訪問介護員等 | |
通所介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
療養通所介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
通所リハビリテーション
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 作業療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 理学療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 言語聴覚士 | |
認知症対応型通所介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
地域密着型通所介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
小規模多機能型居宅介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | その他の従業者 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
複合型サービス_看護小規模多機能型居宅介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
短期入所生活介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
短期入所療養介護_介護老人保健施設
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 作業療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 支援相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 理学療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 薬剤師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 言語聴覚士 | |
短期入所療養介護_介護療養型医療施設等
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医療ソーシャルワーカー | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護師及び准看護師 | |
短期入所療養介護_介護医療院
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 作業療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 理学療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 薬剤師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 言語聴覚士 | |
特定施設入居者生活介護_有料老人ホーム
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
特定施設入居者生活介護_軽費老人ホーム
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
特定施設入居者生活介護_サービス付き高齢者向け住宅
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
介護老人福祉施設サービス
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
介護老人保健施設サービス
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 作業療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 支援相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 理学療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 薬剤師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 言語聴覚士 | |
介護療養型医療施設サービス
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医療ソーシャルワーカー | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護師及び准看護師 | |
介護医療院サービス
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 作業療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 理学療法士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 薬剤師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 言語聴覚士 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護_有料老人ホーム
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護_軽費老人ホーム
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
地域密着型特定施設入居者生活介護_サービス付き高齢者向け住宅
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
認知症対応型共同生活介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 計画作成担当者 | |
地域密着型介護福祉施設入所者生活介護
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護支援専門員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 介護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 医師 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 栄養士 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 機能訓練指導員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 生活相談員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 看護職員 | |
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 管理栄養士 | |
福祉用具貸与
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 福祉用具専門相談員 | |
特定福祉用具販売
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
従業員・介護サービス別_退職者数_職種 | 福祉用具専門相談員 | |