資格データセットは、医療分野における医師の専門医や、看護師の専門資格に関する情報を網羅しており、医療機関に在籍する専門医の人数を把握することができます。また、看護師の専門資格も多数含まれており、感染管理認定看護師やがん看護専門看護師などの情報も確認できます。医師単位の専門医情報は医師データベースとしてご提供しています。
資格データセット
毎年更新
病院
診療所
歯科
専門医資格
施設データにおける資格データセットは医療機関に在籍する専門医の人数を確認できます。総合内科専門医、整形外科専門医、認定頭痛専門医など60を超える専門医の在籍人数を施設単位で確認できます。また、一般公開されている学会の情報を元に貴社データとマッチングするような業務も請け負っております。
医師データベースにおける資格情報との違い
医師データベースを活用することで、医師単位の粒度で確認ができるため、診療科別の専門医の在籍や、指導医・認定医などに関する情報も保有しています。データ活用の目的や精度によりどちらのデータを活用すると良いか、どう組み合わせると良いかなどご相談ください。医師データベースの情報は情報はこちらからご確認ください。
| 施設データベース | 医師データベース | |
|---|---|---|
| 特徴 | 施設に紐づくデータ(施設における在籍専門医数) | 医師個人に紐づくデータ(医師個人の資格取得有無) |
| 医師資格数 | 64資格 | 500資格以上 |
| 看護師資格数 | 27資格 | – |
| 薬剤師資格数 | 1資格 | – |
| 専門医 | 保有 | 保有 |
| 認定医 | – | 保有 |
| 指導医 | – | 保有 |
専門看護師
医療機関に在籍する、乳がん、認知症、緩和ケア、糖尿病、摂食・嚥下障害、透析、慢性疾患、皮膚・排泄ケア、不妊症看護認定看護師など、様々な専門分野の認定看護師の人数を確認できます。また、難病看護学会の認定看護師など一般公開されている情報を元に貴社データとマッチングするような業務も請け負っております。
専門薬剤師
がん専門薬剤師の人数を確認できます。薬局については所属する、外来がん治療専門薬剤師の情報なども確認できます。
仕様書
資格
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| SCUEL_ID | m02gubc** | |
| データ更新年月日 | 2024-04-18 | |
| SCUEL学会コード | SUAC-XXXX-XXXX-XXXX | |
| SCUEL学会名 | 日本内科学会 | |
| SCUEL資格コード | SHSP-XXXX-XXXX-XXXX | |
| SCUEL資格名 | 総合内科専門医 | |
| 資格_学会名 | 日本内科学会 | |
| 資格_専門医名 | 総合内科専門医 | |
| 資格_科目種類名 | 内科系 | |
| 資格_専門種類名 | 内科・総合内科 | |
| 資格_人数 | 2.4 | 常勤換算をベースにした数値(小数点以下第一までの数値) |
データ種類
内科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 総合内科専門医 | 1.0 | |
| 神経内科専門医 | 1.0 | |
| 老年病専門医 | 1.0 | |
| がん薬物療法専門医 | 1.0 | |
| 漢方専門医 | 2.0 | |
| がん専門薬剤師 | 1.0 |
婦人科・産科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 産婦人科専門医 | 1.0 | |
| 周産期(新生児)専門医 | 0.0 | |
| 婦人科腫瘍専門医 | 0.0 | |
| 乳腺専門医 | 1.0 | |
| 生殖医療専門医 | 1.0 |
皮膚・眼科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 皮膚科専門医 | 1.0 | |
| 眼科専門医 | 7.0 | |
| 熱傷専門医 | 1.0 |
精神・心療内科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 精神科専門医 | 5.0 | |
| 一般病院連携精神医学専門医 | 1.0 | |
| 心療内科専門医 | 1.0 |
整形・リハビリ系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 整形外科専門医 | 2.9 | |
| リウマチ専門医 | 0.0 | |
| ペインクリニック専門医 | 0.1 | |
| リハビリテーション科専門医 | 13.3 |
小児科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 小児科専門医 | 1.0 | |
| 小児外科専門医 | 0.4 | |
| 小児神経専門医 | 1.0 |
循環器・糖尿病・内分泌系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 循環器専門医 | 0.0 | |
| 血液専門医 | 1.0 | |
| 心臓血管外科専門医 | 0.1 | |
| 心臓血管外科専門医 | 0.2 | |
| 心臓血管外科専門医 | 0.3 | |
| 糖尿病専門医 | 2.0 | |
| 内分泌代謝科専門医 | 1.0 | |
| 透析専門医 | 5.0 |
耳鼻科・呼吸器・アレルギー系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 耳鼻咽喉科専門医 | 0.1 | |
| アレルギー専門医 | 1.0 | |
| 呼吸器専門医 | 2.5 | |
| 気管支鏡専門医 | 0.2 | |
| 気管食道科専門医 | 0.1 |
外科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 外科専門医 | 37.3 | |
| 脳神経外科専門医 | 10.6 | |
| 形成外科専門医 | 22.6 | |
| 消化器外科専門医 | 86.6 | |
| 脳血管内治療専門医 | 8.3 | |
| 呼吸器外科専門医 | 26.3 | |
| 呼吸器外科専門医 | 4.0 |
胃腸科・消化器科・泌尿器系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 肝臓専門医 | 10.3 | |
| 腎臓専門医 | 14.8 | |
| 消化器病専門医 | 29.9 | |
| 消化器内視鏡専門医 | 5.4 | |
| 泌尿器科専門医 | 1.0 | |
| 大腸肛門病専門医 | 1.4 |
検査・その他
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 救急科専門医 | 17.5 | |
| 放射線科専門医 | 1.0 | |
| 病理専門医 | 1.9 | |
| 核医学専門医 | 1.0 | |
| 細胞診専門医 | 118.8 | |
| 臨床遺伝専門医 | 38.8 | |
| 超音波専門医 | 4.7 | |
| 感染症専門医 | 15.2 | |
| 麻酔科専門医 | 51.0 | |
| レーザー専門医 | 26.4 |
歯科系
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 小児歯科専門医 | 0.1 | |
| 口腔外科専門医 | 0.2 | |
| 歯周病専門医 | 1.0 | |
| 歯科放射線専門医 | 0.1 | |
| 歯科麻酔専門医 | 1.0 |
看護師資格
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 乳がん看護認定看護師 | 11.7 | |
| 不妊症看護認定看護師 | 25.2 | |
| 皮膚・排泄ケア認定看護師 | 41.9 | |
| がん化学療法看護認定看護師 | 2.3 | |
| がん看護専門看護師 | 0.0 | |
| がん性疼痛看護認定看護師 | 8.7 | |
| がん放射線療法看護認定看護師 | 10.7 | |
| 緩和ケア認定看護師 | 31.4 | |
| 急性・重症患者看護専門看護師 | 21.7 | |
| 新生児集中ケア認定看護師 | 32.3 | |
| 糖尿病看護認定看護師 | 4.7 | |
| 摂食・嚥下障害看護認定看護師 | 2.3 | |
| 地域看護専門看護師 | 48.4 | |
| 透析看護認定看護師 | 6.0 | |
| 認知症看護認定看護師 | 0.0 | |
| 母性看護専門看護師 | 1.0 | |
| 訪問看護認定看護師 | 1.0 | |
| 慢性疾患看護専門看護師 | 6.0 | |
| 老人看護専門看護師 | 4.0 | |
| 精神看護専門看護師 | 0.0 | |
| 小児看護専門看護師 | 0.0 | |
| 小児救急看護認定看護師 | 2.0 | |
| 救急看護認定看護師 | 1.0 | |
| 集中ケア認定看護師 | 0.0 | |
| 手術看護認定看護師 | 2.0 | |
| 感染管理認定看護師 | 0.0 | |
| 感染症看護専門看護師 | 4.7 |
日本糖尿病療養指導士データセット
毎年更新
病院
診療所
日本糖尿病療養指導士(CDEJ)が在籍する医療機関や薬局を、職種(看護師・准看護師、管理栄養士・栄養士、薬剤師、理学療法士など)ごとのCDEJ取得人数を確認することができます。
仕様書
日本糖尿病療養指導士
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| SCUEL_ID | m02gubc** | |
| データ更新年月日 | 2021-02-15 | |
| SCUEL団体コード | SUAC-8YUM-M0FJ-2Q** | |
| SCUEL団体名 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | |
| SCUEL資格コード | SHSP-8YUM-M0FJ-2R** | |
| SCUEL資格名 | 日本糖尿病療養指導士 | |
| 資格_団体名 | 日本糖尿病療養指導士認定機構 | 出典元に記載 |
| 資格_名称 | CDEJ | 出典元に記載 |
| 資格_科目種類名 | 内科系 | |
| 資格_専門種類名 | 内科・総合内科 | |
| 資格_人数 | 6 | |
| 資格_職種名 | 看護師・准看護師 | |
| 資格_データ出典年 | 2021 |
データ種類
職種
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 資格_日本糖尿病療養指導士_職種 | 看護師・准看護師 | |
| 資格_日本糖尿病療養指導士_職種 | 管理栄養士・栄養士 | |
| 資格_日本糖尿病療養指導士_職種 | 薬剤師 | |
| 資格_日本糖尿病療養指導士_職種 | 臨床検査技師 | |
| 資格_日本糖尿病療養指導士_職種 | 理学療法士 |
心不全療養指導士データセット
毎年更新
病院
診療所
日本循環器学会の認定を受けた心不全療養指導士(CHFE:Certified Heart Failure Educator)が在籍する医療機関や薬局を、職種(看護師、作業療法士、管理栄養士、薬剤師など)ごとの心不全療養指導士の人数を確認することができます。
仕様書
心不全療養指導士
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| SCUEL_ID | m02gubc** | |
| データ更新年月日 | 2025-01-19 | |
| SCUEL学会コード | SUAC-M3IF-XMNK-6D** | |
| SCUEL学会名 | 日本循環器学会 | |
| SCUEL資格コード | SHSP-8YVI-4RWA-NW** | |
| SCUEL資格名 | 心不全療養指導士 | |
| 資格_学会名 | 日本循環器学会 | 出典元に記載 |
| 資格_名称 | 心不全療養指導士 | 出典元に記載 |
| 資格_科目種類名 | 循環器系 | |
| 資格_専門種類名 | 循環器 | |
| 資格_人数 | 1 | |
| 資格_職種名 | 管理栄養士 | |
| 資格_データ出典年 | 2024 | yyyy 出典元記載年(更新年) |
データ種類
職種名
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 資格_職種名 | 作業療法士 | |
| 資格_職種名 | 公認心理師 | |
| 資格_職種名 | 歯科衛生士 | |
| 資格_職種名 | 理学療法士 | |
| 資格_職種名 | 理学療法士 介護福祉士 | |
| 資格_職種名 | 理学療法士 社会福祉士 | |
| 資格_職種名 | 看護師 | |
| 資格_職種名 | 看護師 保健師 | |
| 資格_職種名 | 看護師 公認心理師 | |
| 資格_職種名 | 看護師 歯科衛生士 | |
| 資格_職種名 | 看護師 社会福祉士 | |
| 資格_職種名 | 社会福祉士 | |
| 資格_職種名 | 管理栄養士 | |
| 資格_職種名 | 臨床工学技士 | |
| 資格_職種名 | 臨床工学技士 臨床検査技師 | |
| 資格_職種名 | 臨床検査技師 | |
| 資格_職種名 | 薬剤師 | |
| 資格_職種名 | 薬剤師 臨床検査技師 | |
| 資格_職種名 | 言語聴覚士 | |
| 資格_職種名 | 診療放射線技師 |
腎臓病療養指導士データセット
毎年更新
病院
診療所
日本腎臓病協会の認定を受けた腎臓病療養指導士が在籍する医療機関や薬局を、職種(薬剤師、看護師、管理栄養士、保健師など)ごとの腎臓病療養指導士の人数を確認することができます。CKD療養指導に関する基本知識を有した方を育てるための資格です。
仕様書
腎臓病療養指導士
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| SCUEL_ID | m02gubc** | |
| データ更新年月日 | 2022-03-10 | |
| SCUEL団体コード | SUAC-8YVI-4RWA-NW** | |
| SCUEL団体名 | 日本腎臓病協会 | |
| SCUEL資格コード | SHSP-8YVI-4RWA-NW** | |
| SCUEL資格名 | 腎臓病療養指導士 | |
| 資格_団体名 | 日本腎臓病協会 | 出典元に記載 |
| 資格_名称 | 腎臓病療養指導士 | 出典元に記載 |
| 資格_科目種類名 | 内科系 | |
| 資格_専門種類名 | 内科・総合内科 | |
| 資格_人数 | 1 | |
| 資格_職種名 | 薬剤師 | |
| 資格_データ出典年 | 2021 | yyyy 出典元記載年(更新年) |
データ種類
職種名
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| 資格_職種名 | 薬剤師 | |
| 資格_職種名 | 看護師 | |
| 資格_職種名 | 管理栄養士 | |
| 資格_職種名 | 保健師 |
資格_認定頭痛専門医データセット
毎年更新
病院
診療所
仕様書
頭痛専門医
| 項目名 | サンプル項目 | 備考 |
|---|---|---|
| SCUEL_ID | m02gubc** | |
| データ更新年月日 | 2023-02-11 | |
| SCUEL学会コード | SUAC-XXXX-XXXX-XXXX | |
| SCUEL学会名 | 日本頭痛学会 | |
| SCUEL資格コード | SHSP-XXXX-XXXX-XXXX | |
| SCUEL資格名 | 認定頭痛専門医 | |
| 資格_科目種類名 | 内科系 | |
| 資格_専門種類名 | 内科・総合内科 | |
| 資格_人数 | 1 |