全国約6.1万店の保険薬局の店舗情報と、約1.7万法人の薬局運営企業の情報を把握できる「薬局戦略データセット」。店舗単位での従業員数、処方箋枚数、施設基準の届出状況に加え、法人単位での店舗数、総取扱処方箋数、ICT対応状況まで収録。さらに、立地特性や近隣医療機関との関係性など、多角的な分析が可能です。日本の薬局市場を法人・店舗の両面から網羅的に把握でき、製品導入や営業戦略の立案、地域の医療提供体制の把握に活用できます。
全国約1.7万法人の薬局運営企業の情報を把握できる「薬局戦略_法人データセット」。法人単位での店舗数、総取扱処方箋数、従業員数に加え、立地特性別の店舗構成や施設基準の届出状況、ICT対応状況まで収録。さらに、近隣医療機関との関係性や地域での展開状況など、法人レベルでの戦略分析が可能です。製品導入や業務提携の検討、営業戦略の立案に活用できます。
法人基本情報
法人番号、名称、所在地などの基本情報に加え、開設者情報や店舗数など、法人としての規模を示す情報を収録。企業としての基礎情報を網羅的に把握できます。
処方実績・売上
総取扱処方箋数、売上推計値、居宅調剤件数など、法人全体の事業規模を示す情報を収録。法人の経営規模や事業展開の状況を分析できます。
店舗展開・立地戦略
立地分類別(敷地内、門前、マンツーマン等)の店舗数や、駅近、モール立地などの特徴的な出店状況を収録。法人の出店戦略や地域展開の特徴を分析できます。
ICT対応状況
電子処方箋対応、オンライン服薬指導実施状況、オンライン資格確認など、デジタル化への対応状況を収録。法人のICT化戦略や先進的な取り組みの状況を分析できます。
施設基準・加算取得状況
調剤基本料の種類、地域支援体制加算、後発医薬品調剤体制加算など、診療報酬上の評価を示す情報を収録。法人の医療提供体制や機能の高度化への取り組みを分析できます。
仕様書
法人基本情報
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
SCUEL法人コード | SCOR-XXXX-XXXX-XXXX | |
データ更新年月日 | 2023-12-01 | |
法人番号 | 2010001012099 | |
法人_種別 | 株式会社 | |
法人_名称 | ミーカンパニー株式会社 | |
法人_郵便番号 | 105-0012 | |
法人_都道府県コード | 13 | |
法人_市区町村コード | 13103 | |
法人_都道府県 | 東京都 | |
法人_市区町村 | 港区 | |
法人_住所 | 東京都港区芝大門*丁目**番 | |
法人_開設者役職 | 代表取締役 | |
法人_開設者人物名 | **太郎 | |
患者数・売上高
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
法人_総取扱処方箋数_年間換算推計値 | 3950727 | |
法人_売上_推計値 | 25948 | |
法人_居宅調剤件数 | 7983 | |
店舗数・立地
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
全体店舗数 | 109 | |
敷地内_店舗数 | 2 | |
門前_店舗数 | 18 | |
マンツーマン_店舗数 | 65 | |
その他_店舗数 | 24 | |
駅近_店舗数 | 0 | |
モール_店舗数 | 1 | |
敷地内_店舗割合 | 1.83 | |
門前_店舗割合 | 16.51 | |
マンツーマン_店舗割合 | 59.63 | |
その他_店舗割合 | 22.02 | |
駅近_店舗割合 | 0 | |
モール_店舗割合 | 0.92 | |
従業員数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
薬剤師合計_常勤 | 254 | |
薬剤師合計_非常勤 | 1007 | |
店舗別_薬剤師平均人数_常勤 | 2.3 | |
店舗別_薬剤師平均人数_非常勤 | 9.2 | |
開局時期
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
1999年以前_店舗数 | 13 | |
2000-2010年_店舗数 | 50 | |
2011-2020年_店舗数 | 38 | |
2021-2030年_店舗数 | 8 | |
ICT
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
電子処方箋_店舗数 | 92 | |
オンライン資格確認_店舗数 | 109 | |
オンライン服薬指導_店舗数 | 94 | |
電子処方箋_店舗割合 | 84.4 | |
オンライン資格確認_店舗割合 | 100 | |
オンライン服薬指導_店舗割合 | 86.24 | |
施設基準
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
調剤基本料1_店舗数 | 0 | |
調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合)_店舗数 | 7 | |
調剤基本料2_店舗数 | 1 | |
調剤基本料3イ_店舗数 | 0 | |
調剤基本料3ロ_店舗数 | 73 | |
調剤基本料3ハ_店舗数 | 26 | |
特別調剤基本料A_店舗数 | 2 | |
特別調剤基本料B_店舗数 | 0 | |
地域支援体制加算1_店舗数 | 2 | |
地域支援体制加算2_店舗数 | 1 | |
地域支援体制加算3_店舗数 | 29 | |
地域支援体制加算4_店舗数 | 1 | |
後発医薬品調剤体制加算1_店舗数 | 4 | |
後発医薬品調剤体制加算2_店舗数 | 19 | |
後発医薬品調剤体制加算3_店舗数 | 75 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料_店舗数 | 93 | |
在宅薬学総合体制加算1_店舗数 | 40 | |
在宅薬学総合体制加算2_店舗数 | 7 | |
在宅患者訪問薬剤管理指導料_店舗数 | 109 | |
在宅中心静脈栄養法加算_店舗数 | 7 | |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算_店舗数 | 7 | |
保険薬局の無菌製剤処理加算_店舗数 | 11 | |
特定薬剤管理指導加算2_店舗数 | 4 | |
連携強化加算_店舗数 | 109 | |
医療DX推進体制整備加算_店舗数 | 109 | |
薬剤料が175円以下の場合は医薬品名等の記載が省略_店舗数 | 0 | |
施設基準_割合
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
調剤基本料1_店舗割合 | 0 | |
調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合)_店舗割合 | 6.42 | |
調剤基本料2_店舗割合 | 0.92 | |
調剤基本料3イ_店舗割合 | 0 | |
調剤基本料3ロ_店舗割合 | 66.97 | |
調剤基本料3ハ_店舗割合 | 23.85 | |
特別調剤基本料A_店舗割合 | 1.83 | |
特別調剤基本料B_店舗割合 | 0 | |
地域支援体制加算1_店舗割合 | 1.83 | |
地域支援体制加算2_店舗割合 | 0.92 | |
地域支援体制加算3_店舗割合 | 26.61 | |
地域支援体制加算4_店舗割合 | 0.92 | |
後発医薬品調剤体制加算1_店舗割合 | 3.67 | |
後発医薬品調剤体制加算2_店舗割合 | 17.43 | |
後発医薬品調剤体制加算3_店舗割合 | 68.81 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料_店舗割合 | 85.32 | |
在宅薬学総合体制加算1_店舗割合 | 36.7 | |
在宅薬学総合体制加算2_店舗割合 | 6.42 | |
在宅患者訪問薬剤管理指導料_店舗割合 | 100 | |
在宅中心静脈栄養法加算_店舗割合 | 6.42 | |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算_店舗割合 | 6.42 | |
保険薬局の無菌製剤処理加算_店舗割合 | 10.09 | |
特定薬剤管理指導加算2_店舗割合 | 3.67 | |
連携強化加算_店舗割合 | 100 | |
医療DX推進体制整備加算_店舗割合 | 100 | |
薬剤料が175円以下の場合は医薬品名等の記載が省略_店舗割合 | 0 | |
近隣医療機関_店舗割合
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
病院_大学病院_店舗割合 | 0 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
病院_200床以上_店舗割合 | 0.92 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
病院_200床未満_店舗割合 | 7.34 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_内科_店舗割合 | 33.03 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_小児科_店舗割合 | 7.34 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_外科_店舗割合 | 4.59 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_整形外科_店舗割合 | 13.76 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_皮膚科_店舗割合 | 3.67 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_産婦人科_店舗割合 | 0.92 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_眼科_店舗割合 | 11.93 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
診療所_その他_店舗割合 | 8.26 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、店舗割合を算出 |
近隣医療機関_処方箋数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
病院_大学病院_総取扱処方箋数 | 0 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
病院_200床以上_総取扱処方箋数 | 15689 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
病院_200床未満_総取扱処方箋数 | 249976 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_内科_総取扱処方箋数 | 476568 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_小児科_総取扱処方箋数 | 128068 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_外科_総取扱処方箋数 | 110371 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_整形外科_総取扱処方箋数 | 322807 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_皮膚科_総取扱処方箋数 | 100437 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_産婦人科_総取扱処方箋数 | 14051 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_眼科_総取扱処方箋数 | 265409 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
診療所_その他_総取扱処方箋数 | 126024 | 店舗から最も近い医療機関を分類し、各店舗の総取扱処方箋数を集計 |
全国約6.1万店の保険薬局の詳細情報を把握できる「薬局戦略_店舗データセット」。店舗の基本情報、従業員数、処方箋枚数に加え、施設基準の届出状況や近隣医療機関の情報まで収録。さらに、立地特性や医療連携の状況、ICT化への対応状況など、多角的な分析が可能です。製品の需要予測や営業戦略の立案、地域の医療提供体制の把握に活用できます。
店舗基本情報
名称、所在地、最寄駅からの距離など、店舗の基本的な立地情報を収録。個別店舗の商圏や利便性を分析できます。
人員体制・運営体制
薬剤師数、管理薬剤師情報、開設者情報など、店舗の運営体制を示す情報を収録。人的リソースの配置状況や運営体制を分析できます。
処方実績・売上
処方箋受付枚数、総取扱処方箋数、売上推計値など、店舗の事業実績を示す情報を収録。個別店舗の経営規模や事業状況を分析できます。
施設基準・加算
調剤基本料の種類、各種加算の算定状況など、診療報酬上の評価を示す情報を収録。店舗の機能や提供サービスの範囲を分析できます。
医療機関連携状況
近隣医療機関の情報(診療科、規模、距離など)や、医療連携の状況を収録。地域における医療提供体制での位置づけや連携状況を分析できます。
仕様書
店舗基本情報
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
SCUEL_ID | p0bi7lk** | |
データ更新年月日 | 2024-12-01 | |
名称 | 薬局スクエル北浦和店 | |
郵便番号 | 330-0074 | |
都道府県コード | 11 | |
市区町村コード | 11107 | |
都道府県 | 埼玉県 | |
市区町村 | さいたま市浦和区 | |
住所 | 埼玉県さいたま市浦和区北浦和**-** | |
最寄駅名 | 北浦和駅 | |
最寄駅との距離 | 131 | |
交通手段 | JR東日本 京浜東北線 北浦和駅 徒歩 *分 | |
電話番号 | 048-814-11** | |
FAX番号 | 048-814-11** | |
店舗立地・特徴
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
分類_敷地内 | 0 | |
分類_門前 | 1 | |
分類_マンツーマン | 0 | |
分類_その他 | 0 | |
特徴_駅近 | 0 | |
特徴_モール | 0 | |
従業員
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
薬剤師数_常勤 | 4 | |
薬剤師数_非常勤 | 20 | |
管理薬剤師_氏名 | 医療二郎 | |
管理薬剤師_推定年齢幅 | 45~49 | |
開設者_氏名 | 医療一郎 | |
開設者_推定年齢幅 | 50~54 | |
開設年
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
開局年月日_推定 | 2018-05-01 | |
法人基本情報
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
SCUEL法人コード | SCOR-XXXX-XXXX-XXXX | |
法人番号 | 20100010120** | |
法人_種別 | 株式会社 | |
法人_名称 | ミーカンパニー株式会社 | |
法人_店舗数 | 184 | |
施設_処方箋枚数・売上
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
総取扱処方箋数_収集年 | 2024 | |
総取扱処方箋数_出典更新年月日 | 2024-04-18 | |
総取扱処方箋数_報告値 | 2594 | |
総取扱処方箋数_推測年間換算 | 31128 | |
総取扱処方箋数_推計値補完フラグ | 0 | |
総取扱処方箋数_外れ値フラグ | 0 | |
居宅調剤件数 | 0 | |
店舗売上_推計値 | 261 | |
施設_調剤実績
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
処方箋受付回数_2019 | 2348 | 2019年の定例報告 |
集中率_処方箋受付回数に占める特定の保険医療機関に係るものの割合_2019 | 12.8 | |
備蓄医薬品数_2019 | 1210 | |
後発医薬品_新指標の割合_2019 | 76.33 | |
後発医薬品_カットオフ値の割合_2019 | 61.23 | |
在宅患者調剤加算_算定回数_2019 | 0 | |
在宅患者調剤加算_実施患者数_2019 | 0 | |
施設_施設基準
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
調剤基本料1 | 0 | |
調剤基本料1(注1のただし書に該当する場合) | 0 | |
調剤基本料2 | 0 | |
調剤基本料3イ | 0 | |
調剤基本料3ロ | 0 | |
調剤基本料3ハ | 1 | |
特別調剤基本料A | 0 | |
特別調剤基本料B | 0 | |
地域支援体制加算1 | 0 | |
地域支援体制加算2 | 0 | |
地域支援体制加算3 | 0 | |
地域支援体制加算4 | 0 | |
後発医薬品調剤体制加算1 | 1 | |
後発医薬品調剤体制加算2 | 0 | |
後発医薬品調剤体制加算3 | 0 | |
かかりつけ薬剤師指導料及びかかりつけ薬剤師包括管理料 | 1 | |
在宅薬学総合体制加算1 | 0 | |
在宅薬学総合体制加算2 | 0 | |
在宅患者訪問薬剤管理指導料 | 1 | |
在宅中心静脈栄養法加算 | 0 | |
在宅患者医療用麻薬持続注射療法加算 | 0 | |
保険薬局の無菌製剤処理加算 | 0 | |
特定薬剤管理指導加算2 | 1 | |
連携強化加算 | 1 | |
医療DX推進体制整備加算 | 1 | |
薬剤料が175円以下の場合は医薬品名等の記載が省略 | 0 | |
近隣医療機関
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
近隣医療機関1_SCUEL_ID | mtdh061** | |
近隣医療機関1_名称 | **クリニック | |
近隣医療機関1_距離(m) | 13 | |
近隣医療機関1_規模 | 無床診療所 | |
近隣医療機関1_主診療科 | 泌尿器科 | |
近隣医療機関1_その他診療科 | 内科 | |
近隣医療機関1_院長推定年齢幅 | 75~79 | |
近隣医療機関2_SCUEL_ID | m8kweov** | |
近隣医療機関2_名称 | **クリニック | |
近隣医療機関2_距離(m) | 23 | |
近隣医療機関2_規模 | 無床診療所 | |
近隣医療機関2_主診療科 | 精神科・神経科 | |
近隣医療機関2_その他診療科 | 心療内科 | |
近隣医療機関2_院長推定年齢幅 | 50~54 | |
近隣医療機関3_SCUEL_ID | mr70uv6** | |
近隣医療機関3_名称 | ***浦和眼科 | |
近隣医療機関3_距離(m) | 56 | |
近隣医療機関3_規模 | 無床診療所 | |
近隣医療機関3_主診療科 | 眼科 | |
近隣医療機関3_その他診療科 | | |
近隣医療機関3_院長推定年齢幅 | 40~44 | |
近隣医療機関_施設数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
近隣医療機関数_100m以内 | 5 | |
近隣医療機関数_300m以内 | 22 | |
近隣医療機関数_500m以内 | 31 | |
近隣薬局
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
近隣薬局1_SCUEL_ID | pzxuif1** | |
近隣薬局1_名称 | XYZ薬局ハッピーロード店 | |
近隣薬局1_調剤基本料 | 調剤基本料3ハ | |
近隣薬局1_距離(m) | 13 | |
近隣薬局1_総取扱処方箋数_推測年間換算 | 15008 | |
近隣薬局2_SCUEL_ID | pl0bfio** | |
近隣薬局2_名称 | ABC薬局北浦和駅前店 | |
近隣薬局2_調剤基本料 | 調剤基本料3ハ | |
近隣薬局2_距離(m) | 34 | |
近隣薬局2_総取扱処方箋数_推測年間換算 | 18156 | |
近隣薬局3_SCUEL_ID | p9n4z5y** | |
近隣薬局3_名称 | 薬局CC北浦和駅西口店 | |
近隣薬局3_調剤基本料 | 調剤基本料3ハ | |
近隣薬局3_距離(m) | 39 | |
近隣薬局3_総取扱処方箋数_推測年間換算 | 1776 | |
近隣薬局_施設数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|
近隣薬局数_100m以内 | 4 | |
近隣薬局数_300m以内 | 15 | |
近隣薬局数_500m以内 | 21 | |