医療機関のがん診療実績を詳細に把握できる「院内がん登録データセット」。がんの種類別に、診断・治療件数、手術・化学療法・放射線療法などの治療実績を収録。がん診療連携拠点病院や小児がん拠点病院の診療実態を分析でき、医療機関の専門性や診療体制の把握に役立つデータベースです。
院内がん登録データセット
毎年更新
病院
仕様書
医療機関基本情報
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gubc** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | 2022-09-01 | |
掲載日 | 2006-10-01 | |
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんゲノム医療中核拠点病院 | 0 | |
がんゲノム医療拠点病院 | 1 | |
がんゲノム医療連携病院 | 0 | |
リンパ浮腫外来がある病院 | 1 | |
国立がん研究センター | 0 | |
地域がん診療病院 | 0 | |
地域がん診療連携拠点病院 | 0 | |
地域がん診療連携拠点病院_特例型 | 0 | |
地域がん診療連携拠点病院_高度型 | 0 | |
地域の小児がん診療を行う連携病院 | 0 | |
小児がん患者等の長期の診療体制の強化のための連携病院 | 0 | |
小児がん拠点病院 | 0 | |
特定のがん種等についての診療を行う連携病院 | 1 | |
特定領域がん診療連携拠点病院 | 0 | |
緩和ケア病棟がある病院 | 0 | |
都道府県がん診療連携拠点病院 | 0 | |
特別療養環境室としている病床数 | 74 | |
がん相談支援センター_名称 | がん相談支援センター | |
がん相談支援センター_電話番号_代表 | 011-000-00** | |
がん相談支援センター_電話番号_直通 | 011-000-00** | |
がん相談支援センター_電話番号_内線 | 19** | |
入院小児がん患者延べ数 | 375 | |
入院患者延べ数に占める小児がん患者の割合 | 18.5 | |
外来小児がん患者延べ数 | 58575 | |
造血器腫瘍合計 | 7 | |
固形腫瘍合計 | 48 | |
専門外来の名称 | ストーマ外来、禁煙外来、造血細胞移植後外来 | |
専門外来の名称_小児がん | 血液・腫瘍・造血幹細胞移植 | |
緩和ケア外来 | 1 | |
緩和ケア病棟 | 1 | |
がんゲノム医療への状況_病院種別 | がんゲノム医療連携病院 | |
がんゲノム医療への状況_連携先病院 | **大学病院 | |
報告年月 | 2021-09 |
医療機関基本情報_希少がん
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gubc** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | ||
掲載日 | ||
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんの名称 | 眼窩腫瘍 | |
院内がん登録件数 | 7-9 | |
院内がん登録件数_中央値 | 8 | |
希少がん治療件数 | 4-6 | |
希少がん治療件数_中央値 | 5 | |
セカンドオピニオン症例件数 | 1-3 | |
セカンドオピニオン症例件数_中央値 | 2 | |
報告年 | 2018-2020 |
部位別診療内容
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gubc** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | 2022-09-01 | |
掲載日 | 2006-10-01 | |
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんの種類 | 胃がん | |
詳細な病名 | 胃がん | |
主な診療科 | 脳神経外科 | |
担当診療科URL | **** | |
手術療法 | 1 | |
化学療法 | 1 | |
放射線療法 | 1 | |
その他の治療法 | 1 |
部位別登録件数
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gubc** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | 2022-09-01 | |
掲載日 | 2006-10-01 | |
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんの種類 | 胃がん | |
院内がん登録件数_病名 | 胃がん | |
院内がん登録件数_年 | 2020 | |
院内がん登録件数_全て | 4-6 | |
院内がん登録件数_全て_中央値 | 5 | |
院内がん登録件数_小児_0_14歳 | 1-3 | |
院内がん登録件数_小児_0_14歳_中央値 | 2 | |
院内がん登録件数_AYA世代_15歳_39歳 | 1-3 | |
院内がん登録件数_AYA世代_15歳_39歳_中央値 | 2 |
希少がん詳細_骨と軟部組織
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gub** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | 2021-09-01 | |
掲載日 | 2021-09-01 | |
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんの名称 | 四肢軟部肉腫 | |
報告年 | 2020 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_2020年の実績_院内がん登録総数_含む診断のみ他院治療開始後治療など | 出典元に掲載された「希少がん」における実績について、項目名を設定しています。 |
対応状況_値 | 1-3 | 出典元に掲載された「希少がん」における実績について、項目名に対応する値を設定しています。 |
希少がん詳細_目のがん
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gubc** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | 2022-11-28 | |
掲載日 | 2022-11-28 | |
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんの名称 | 眼内腫瘍 | |
診療実績_疾患名 | 網膜芽細胞腫 | |
診療実績_診断の可否 | 1 | |
診療実績_治療の可否 | 1 | |
診療実績_院内がん登録件数 | 7-9 | |
診療実績_院内がん登録件数_中央値 | 8 | |
診療実績_治療件数 | 4-6 | |
診療実績_治療件数_中央値 | 5 | |
治療内容_手術 | 1 | |
治療内容_放射線 | 1 | |
治療内容_全身化学療法 | 1 | |
治療内容_その他治療有無 | 1 | |
治療内容_その他治療内容 | 化学療法 | |
診療連携している病院名と連携内容 | 国立がん研究センター、北海道大学小児科・眼球温存療法 | |
報告年 | 2018-2020 |
希少がん詳細_神経内分泌腫瘍
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
SCUEL_ID | m02gubc** | |
データ更新年月日 | 2023-01-31 | |
更新日 | 2022-11-28 | |
掲載日 | 2022-11-28 | |
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
がんの名称 | 神経内分泌腫瘍 | |
報告年 | 2022 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_薬物療法件数_症例数 | |
神経内分泌腫瘍_値 | 11 |
データ種類
拠点病院の種類
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
拠点タイプ | がん診療連携拠点病院 | |
拠点タイプ | 小児がん拠点病院など_拠点病院 | |
拠点タイプ | 小児がん拠点病院など_拠点病院以外 |
希少がんの種類
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
がんの名称 | 四肢軟部肉腫 | |
がんの名称 | 眼内腫瘍 | |
がんの名称 | 角結膜腫瘍 | |
がんの名称 | 眼窩腫瘍 | |
がんの名称 | 眼瞼腫瘍 | |
がんの名称 | 消化管原発NEN | |
がんの名称 | 膵臓原発NEN | |
がんの名称 | 消化管・膵臓原発NENの肝転移 |
院内がん登録の病名
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
院内がん登録件数_病名 | 胃がん | |
院内がん登録件数_病名 | 肝がん | |
院内がん登録件数_病名 | 肺がん | |
院内がん登録件数_病名 | 脳腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 乳がん | |
院内がん登録件数_病名 | 腎がん | |
院内がん登録件数_病名 | 外陰がん | |
院内がん登録件数_病名 | 大腸がん | |
院内がん登録件数_病名 | 甲状腺癌 | |
院内がん登録件数_病名 | 喉頭がん | |
院内がん登録件数_病名 | 脊髄腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 小腸がん | |
院内がん登録件数_病名 | 食道がん | |
院内がん登録件数_病名 | 精巣腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 前立腺がん | |
院内がん登録件数_病名 | 小児脳腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 後腹膜肉腫 | |
院内がん登録件数_病名 | 悪性骨腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 小児眼腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 原発不明がん | |
院内がん登録件数_病名 | 副腎皮質がん | |
院内がん登録件数_病名 | 悪性リンパ腫 | |
院内がん登録件数_病名 | 多発性骨髄腫 | |
院内がん登録件数_病名 | 小児血液腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 縦隔胚細胞腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 卵巣胚細胞腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 小児悪性骨腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 胆のう・胆管がん | |
院内がん登録件数_病名 | 悪性中皮腫(胸膜) | |
院内がん登録件数_病名 | 卵巣がん(上皮性) | |
院内がん登録件数_病名 | 眼腫瘍(眼瞼以外) | |
院内がん登録件数_病名 | 腎盂尿管がん・膀胱がん | |
院内がん登録件数_病名 | 皮膚腫瘍・デスモイド腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 膵がん・膵神経内分泌腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 腹膜腫瘍・中皮腫(腹部) | |
院内がん登録件数_病名 | 四肢・表在体幹の悪性軟部腫瘍 | |
院内がん登録件数_病名 | 消化管間質性腫瘍(GIST) | |
院内がん登録件数_病名 | 急性白血病(骨髄性、リンパ性) | |
院内がん登録件数_病名 | 慢性白血病(骨髄性、リンパ性) | |
院内がん登録件数_病名 | 小児固形腫瘍(脳・目・骨以外) | |
院内がん登録件数_病名 | 子宮頸がん・子宮体がん・子宮肉腫 | |
院内がん登録件数_病名 | 縦隔腫瘍(胸腺がん、神経原性腫瘍) | |
院内がん登録件数_病名 | 褐色細胞腫・傍神経節腫瘍(頭頸部以外) | |
院内がん登録件数_病名 | 消化管の神経内分泌腫瘍(NET/NEC) | |
院内がん登録件数_病名 | 口腔がん・咽頭がん・唾液腺がん・鼻のがん |
骨と軟部組織_対応状況項目種類
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_実績_院内がん登録総数_含む診断のみ他院治療開始後治療など | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_実績_院内がん登録総数_含む診断のみ他院治療開始後治療など_中央値 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_実績_うち初回治療開始件数 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_実績_うち初回治療開始件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_部位別初回治療開始件数_上肢_患者数 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_部位別初回治療開始件数_上肢_患者数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_部位別初回治療開始件数_下肢_患者数 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_部位別初回治療開始件数_下肢_患者数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_部位別初回治療開始件数_体幹_非内臓_患者数 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_部位別初回治療開始件数_体幹_非内臓_患者数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_進行例・再発初診の診療実績件数四肢軟部肉腫IV期の症例数 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_進行例・再発初診の診療実績件数四肢軟部肉腫IV期の症例数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_進行例・再発初診の診療実績件数他院治療開始後_含再発_初診症例数 | |
対応状況_項目名 | 院内がん登録件数_進行例・再発初診の診療実績件数他院治療開始後_含再発_初診症例数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 初診から治療開始までに要する日数_年 | |
対応状況_項目名 | 初診から治療開始までに要する日数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 初診から治療開始までに要する日数_平均値 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_四肢軟部肉腫の手術件数_初発根治・再建有り_件数 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_四肢軟部肉腫の手術件数_初発根治・再建有り_件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_四肢軟部肉腫の手術件数_初発根治・再建無し_件数 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_四肢軟部肉腫の手術件数_初発根治・再建無し_件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_四肢軟部肉腫の手術件数_再発広範囲切除手術_件数 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_四肢軟部肉腫の手術件数_再発広範囲切除手術_件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_手術以外の治療を施行した人数_放射線治療_患者数 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_手術以外の治療を施行した人数_放射線治療_患者数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_手術以外の治療を施行した人数_治験を含む薬物療法_患者数 | |
対応状況_項目名 | 治療種別_実績_手術以外の治療を施行した人数_治験を含む薬物療法_患者数_中央値 | |
対応状況_項目名 | セカンドオピニオン_実績_セカンドオピニオン症例件数_来院時に四肢軟部肉腫の診断/疑いのもの | |
対応状況_項目名 | セカンドオピニオン_実績_セカンドオピニオン症例件数_来院時に四肢軟部肉腫の診断/疑いのもの_中央値 | |
対応状況_項目名 | 病理診断_術中迅速診断が実施できる体制の有無 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_主な連携施設名 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_自施設に骨軟部腫瘍診断のコンサルタントが勤務している | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_連携件数 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_連携件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_軟部肉腫診断における国立がん研究センター病理診断コンサルテーション提出件数 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_軟部肉腫診断における国立がん研究センター病理診断コンサルテーション提出件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_軟部肉腫診断における日本病理学会病理診断コンサルテーション提出件数 | |
対応状況_項目名 | 他施設の軟部肉腫専門医の病理専門医との連携_軟部肉腫診断における日本病理学会病理診断コンサルテーション提出件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 放射線診断_常勤の放射線診断専門医 | |
対応状況_項目名 | 放射線診断_PET検査を実施できる施設_主な連携施設名 | |
対応状況_項目名 | 外科手術_形成外科的再建手術の可否_自施設における形成外科的再建手術の可否 | |
対応状況_項目名 | 外科手術_小児に対応可能な外科医との連携_主な連携施設名 | |
対応状況_項目名 | 外科手術_小児に対応可能な外科医との連携_連携件数 | |
対応状況_項目名 | 外科手術_小児に対応可能な外科医との連携_連携件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 外科手術_小児に対応可能な外科医との連携_上記の施設は小児がん拠点病院である | |
対応状況_項目名 | 外科手術_小児に対応可能な外科医との連携_上記の施設は小児血液がん専門医認定研修施設である | |
対応状況_項目名 | 外科手術_小児に対応可能な外科医との連携_上記の施設は日本小児がん研究グループA会員施設である | |
対応状況_項目名 | 放射線治療_重粒子線または陽子線治療を実施できる施設_主な連携施設名 | |
対応状況_項目名 | 薬物療法_軟部肉腫に対して薬物治療を実施する場合標準治療を提供している | |
対応状況_項目名 | 薬物療法_小児血液・がん専門医が勤務する施設との連携_主な連携施設名 | |
対応状況_項目名 | 薬物療法_小児血液・がん専門医が勤務する施設との連携_連携件数 | |
対応状況_項目名 | 薬物療法_小児血液・がん専門医が勤務する施設との連携_連携件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | チーム医療関連_外科医がん薬物療法専門医放射線治療医の定常的参加の有無 | |
対応状況_項目名 | チーム医療関連_必要に応じた病理医の参加実績の有無 | |
対応状況_項目名 | 研究関連_生検・手術検体の凍結保存 | |
対応状況_項目名 | 研究関連_軟部肉腫の患者が参加可能な治験臨床試験_I~III相_臨床試験件数 | |
対応状況_項目名 | 研究関連_軟部肉腫の患者が参加可能な治験臨床試験_I~III相_臨床試験件数_中央値 | |
対応状況_項目名 | 研究関連_骨・軟部腫瘍専門の国際学会の会員である職員の有無_CTOS会員 | |
対応状況_項目名 | 研究関連_骨・軟部腫瘍専門の国際学会の会員である職員の有無_ISOLS会員 | |
対応状況_項目名 | 研究関連_骨・軟部腫瘍専門の国際学会の会員である職員の有無_基礎生物学的研究を実施できる設備の有無 |
神経内分泌腫瘍_項目種類
項目名 | サンプル項目 | 備考 |
---|---|---|
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_症例数 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_症例数_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_薬物療法件数_症例数 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_薬物療法件数_症例数_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_切除手術件数_延べ | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_切除手術件数_延べ_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_切除手術件数_うち上部消化管_食道/胃/十二指腸 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_切除手術件数_うち上部消化管_食道/胃/十二指腸_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_切除手術件数_うち下部消化管_小腸/結腸/直腸 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_切除手術件数_うち下部消化管_小腸/結腸/直腸_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_内視鏡治療件数_延べ | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_内視鏡治療件数_延べ_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_内視鏡治療件数_うち上部消化管_食道/胃/十二指腸 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_内視鏡治療件数_うち上部消化管_食道/胃/十二指腸_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_内視鏡治療件数_うち下部消化管_小腸/結腸/直腸 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_消化管原発NEN_内視鏡治療件数_うち下部消化管_小腸/結腸/直腸_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_症例数 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_症例数_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_薬物療法件数_症例数 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_薬物療法件数_症例数_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_切除手術件数_延べ | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_切除手術件数_延べ_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_切除手術件数_うち縮小手術件数_低侵襲手術 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_切除手術件数_うち縮小手術件数_低侵襲手術_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_膵生検による診断_症例数 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_膵生検による診断_症例数_中央値 | |
神経内分泌腫瘍_項目名 | 実績_膵臓原発NEN_膵生検による診断_うちEUS_FNAによる診断 |